Voedingssondes
Polyurethane voedingssondes - met stylet
Beschrijving
Met voerdraad Aangepast voor kinderen en volwassenen zijn de PUR nutrifit® voedingssondes bedoeld voor enterale voeding op middellange termijn … Lees meer
Indicatie
Enterale voeding bij kinderen en volwassenen
Beschrijving
Met voerdraad
Aangepast voor kinderen en volwassenen zijn de PUR nutrifit® voedingssondes bedoeld voor enterale voeding op middellange termijn (1 tot 4 weken) en hebben ze de volgende kenmerken:
- Gemaakt van PUR
- Voerdraad beschermd door een afgerond uiteinde om het inbrengen te vergemakkelijken
- Distaal uiteinde met 2 laterale openingen (Fr 6 tot Fr 12) en 4 laterale openingen (Fr 14 tot Fr 18)
- Klein dopje met kleurcode voor snelle identificatie van de maat
- Numerieke markeringen per centimeter van 5 cm tot 35 cm (code 1363) en van 5 cm tot 70 cm (codes 1366 & 1362)
- Radiopaak
De nutrifit® voedingssondes zijn uitgerust met een ENFit™-aansluiting conform de ISO-norm 80369-3. Hierdoor worden accidentele verkeerde aansluitingen tussen toestellen voor enterale voeding en toestellen voor andere toepassingen (veneuze toegang, spinaal, epiduraal, vesicaal, respiratoir...) vermeden en wordt de juiste toedieningsweg gerespecteerd.
Referenties en specificaties
Kleur code | Sonde | Verpakking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Lengte cm | Diameter Fr | Ext. Ø mm | Int. Ø mm | Priming Volume ml | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1362.0671 | Lichtgroen | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 25 | 150 | |
1362.0871 | Blauw | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 25 | 150 | |
1362.0872 | Blauw | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 25 | 150 | |
1362.1071 | Zwart | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 | 25 | 150 | |
1362.1072 | Zwart | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 | 25 | 150 | |
1362.1271 | Wit | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 | 25 | 150 | |
1362.1272 | Wit | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 | 25 | 150 | |
1362.1471 | Donkergroen | 125 | 14 | 4.5 | 3.5 | 12.3 | 25 | 150 | |
1362.1671 | Oranje | 125 | 16 | 5.3 | 4.0 | 16.0 | 20 | 120 | |
1362.1871 | Rood | 125 | 18 | 6.0 | 4.5 | 20.3 | 20 | 120 | |
1366.0671 | Lichtgroen | 90 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 25 | 150 | |
1366.0871 | Blauw | 90 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 25 | 150 | |
1366.0872 | Blauw | 90 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 25 | 150 | |
1366.1071 | Zwart | 90 | 10 | 3.3 | 2.5 | 4.6 | 25 | 150 | |
1366.1072 | Zwart | 90 | 10 | 3.3 | 2.5 | 4.6 | 25 | 150 | |
1366.1271 | Wit | 90 | 12 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | 25 | 150 | |
1366.1272 | Wit | 90 | 12 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | 25 | 150 | |
1366.1471 | Donkergroen | 90 | 14 | 4.5 | 3.5 | 9.0 | 25 | 150 | |
1366.1671 | Oranje | 90 | 16 | 5.3 | 4.0 | 11.7 | 20 | 120 | |
1366.1871 | Rood | 90 | 18 | 6.0 | 4.5 | 14.8 | 20 | 120 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Nee
Documentatie
-
Nutrifit_10_17
-
Gebruiksaanwijzing