Voedingssondes
PVC voedingssondes - gesloten tip
Beschrijving
Geschikt voor kinderen en volwassenen, de PVC nutrifit® voedingssondes zijn bedoeld voor kortdurende enterale voeding (tot 5 dagen) en hebben de… Lees meer
Indicatie
Enterale voeding voor volwassenen en kinderen.
Beschrijving
Geschikt voor kinderen en volwassenen, de PVC nutrifit® voedingssondes zijn bedoeld voor kortdurende enterale voeding (tot 5 dagen) en hebben de volgende kenmerken:
- Gemaakt van PVC
- Gesloten distale tip met 2 laterale openingen (Fr 4 tot Fr 12) en 4 laterale openingen (Fr 14 tot Fr 21)
- Klein dopje met kleurcode voor snelle identificatie van de maat van de sonde
- Numerieke markeringen per centimeter van 5 cm tot 35 cm (codes 364, 361 & 363) en van 5 cm tot 70 cm (codes 366, 362, 312 & 390)
- Radiopaak
- Transparant om de toegediende oplossing beter te kunnen visualiseren
De nutrifit® voedingssondes zijn uitgerust met een ENFit™-aansluiting die voldoet aan de ISO-norm 80369-3. Hierdoor worden accidentele verkeerde aansluitingen tussen apparaten voor enterale voeding en apparaten voor andere toepassingen (veneuze toegang, spinaal, epiduraal, vesicaal, respiratoir...) vermeden en wordt de juiste toedieningsweg gerespecteerd.
Referenties en specificaties
Kleur code | Sonde | Verpakking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Lengte cm | Diameter Fr | Ext. Ø mm | Int. Ø mm | Priming Volume ml | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
361.047 | Paars | 50 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.32 | 50 | 300 | |
361.057 | Grijs | 50 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.47 | 50 | 300 | |
361.067 | Lichtgroen | 50 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.65 | 50 | 300 | |
361.087 | Blauw | 50 | 08 | 2.5 | 1.5 | 0.99 | 50 | 300 | |
361.107 | Zwart | 50 | 10 | 3.30 | 2.00 | 1.7 | 50 | 300 | |
362.047 | Paars | 125 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 25 | 300 | |
362.057 | Grijs | 125 | 5 | 1.7 | 1.0 | 1.06 | 25 | 300 | |
362.067 | Lichtgroen | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 25 | 300 | |
362.087 | Blauw | 125 | 8 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 25 | 300 | |
362.107 | Zwart | 125 | 10 | 3.3 | 2.0 | 4.0 | 25 | 300 | |
362.127 | Wit | 125 | 12 | 4.0 | 2.5 | 6.3 | 25 | 150 | |
362.147 | Donkergroen | 125 | 14 | 4.5 | 3.0 | 9.0 | 45 | 180 | |
362.167 | Oranje | 125 | 16 | 5.0 | 3.5 | 12.3 | 45 | 180 | |
362.187 | Rood | 125 | 18 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 45 | 180 | |
363.047 | Paars | 75 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.45 | 25 | 300 | |
363.057 | Grijs | 75 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.67 | 25 | 300 | |
363.067 | Lichtgroen | 75 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.94 | 25 | 300 | |
363.087 | Blauw | 75 | 08 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 25 | 300 | |
363.107 | Zwart | 75 | 10 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 25 | 300 | |
363.127 | Wit | 75 | 12 | 4.0 | 2.5 | 3.9 | 25 | 300 | |
364.047 | Paars | 40 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.27 | 25 | 300 | |
364.057 | Grijs | 40 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.39 | 25 | 300 | |
364.067 | Lichtgroen | 40 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.54 | 25 | 300 | |
364.087 | Blauw | 40 | 08 | 2.5 | 1.5 | 0.81 | 25 | 300 | |
366.087 | Blauw | 90 | 8 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 25 | 300 | |
366.107 | Zwart | 90 | 10 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 25 | 300 | |
366.127 | Wit | 90 | 12 | 4.0 | 2.5 | 4.6 | 25 | 150 | |
366.147 | Donkergroen | 90 | 14 | 4.5 | 3.0 | 6.6 | 45 | 180 | |
366.167 | Oranje | 90 | 16 | 5.0 | 3.5 | 8.9 | 45 | 180 | |
366.187 | Rood | 90 | 18 | 6.0 | 4.0 | 11.7 | 45 | 180 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Nee
Documentatie
-
Nutrifit_10_17
-
Gebruiksaanwijzing