Accessoires
Hulpmiddelen voor het nemen van stalen
Beschrijving
Dit hulpmiddel is bedoeld voor het opzuigen van geneesmiddelen (die oraal, via een voedingssonde of via een gastrostomiesysteem moeten worden… Lees meer
Indicatie
Enterale voeding van de pasgeborene, zuigeling en het kind op de neonatale of pediatrische intensivecareafdeling, neonatologie en pediatrie.
Beschrijving
Dit hulpmiddel is bedoeld voor het opzuigen van geneesmiddelen (die oraal, via een voedingssonde of via een gastrostomiesysteem moeten worden toegediend) uit een ampul.
Het bestaat uit een metalen naald met een diameter van Ø 0,86 x 1,10 mm, lengte 52 mm, en is voorzien van een mannelijke Nutrisafe 2-lockconnector. Deze kan worden aangesloten op het vrouwelijke uiteinde van een Nutrisafe 2-spuit.
Opmerking: de Nutrisafe 2-connector is paars van kleur en heeft specifieke afmetingen, waardoor aansluiting op een standaard 6% Luer-connector niet mogelijk is. Zo worden verkeerde aansluitingen tussen parenterale en enterale medicatie of oplossingen (vooral in stresssituaties) vermeden en wordt de juiste toedieningsweg gegarandeerd.
Referenties en specificaties
Naald | Cannula | Cap | Compatibility | Spike | Verpakking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Lengte mm | Ext. Ø mm | Int. Ø mm | Lengte cm | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | Priming volume ml | Ø mm | Ø flacon mm | Priming volume ml | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
817.002 | 52 | 1.1 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1800 | |
817.052 | - | - | - | 5 | 1.2 | 2.0 | 0.11 | - | - | - | 100 | 1800 | |
817.105 | - | - | - | 10 | 1.5 | 2.5 | - | - | - | - | 50 | 900 | |
817.152 | - | - | - | 15 | 2.0 | 3.3 | 0.55 | - | - | - | 50 | 900 | |
817.153 | - | - | - | 15 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | - | - | - | 50 | 900 | |
817.154 | - | - | - | 15 | 1.5 | 2.5 | 0.33 | - | - | - | 50 | 900 | |
817.202 | - | - | - | 20 | 2.0 | 3.3 | 0.71 | - | - | - | 50 | 900 | |
817.203 | - | - | - | 20 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | - | - | - | 50 | 900 | |
817.302 | - | - | - | 30 | 3.0 | 4.2 | 2.2 | - | - | - | 50 | 600 | |
817.502 | - | - | - | 50 | 2.0 | 3.3 | 1.6 | - | - | - | 20 | 240 | |
820.18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 20 | 480 | |
820.20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 480 | |
820.22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 20 | 480 | |
820.28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 20 | 480 | |
821.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0.12 | 50 | 400 | |
821.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0.17 | 25 | 200 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Nee