Accessoires
Verlengslangen
Beschrijving
Verlengbuis voor enterale voeding met de volgende kenmerken: Distaal uiteinde: voorzien van een kerstboom vormige adapter* voor aansluiting op… Lees meer
Indicatie
Entension tube for enteral nutrition
Beschrijving
Verlengbuis voor enterale voeding met de volgende kenmerken:
-
Distaal uiteinde: voorzien van een kerstboom vormige adapter* voor aansluiting op uiteenlopende maag- of gastroduodenale sondes met een brede trechteraansluiting (zoals een Salem-sump-sonde of PEG-sonde). Deze adapter is afneembaar. Na verwijdering kan de verlengbuis worden aangesloten op een voedingssonde met een Nutrisafe 2-connector.
-
Laterale poort met Nutrisafe 2-verbinding, waardoor aansluiting van een standaard 6% Luer-connector niet mogelijk is.
-
Roberts-klem op het proximale deel van de verlengbuis, waarmee de gebruiker de toediening van enterale voeding tijdelijk kan onderbreken terwijl via de laterale poort medicatie wordt toegediend.
-
Brede proximale trechteraansluiting voor aansluiting op een pomptoedieningssysteem of een spuit met brede conus.
*Opmerking: deze verlengbuis is ook verkrijgbaar zonder Christmas tree-adapter aan het distale uiteinde, onder code 339.072
Referenties en specificaties
Verlengslang | Prolongateur avec connexion | Verpakking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Lengte cm | Int. ø mm | Ext. Ø mm | Prim. vol. ml | Nominaal priming volume [min - max] ml | - | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
339.0172 | 15 | 3.0 | 4.2 | 1.77 | - | - | 25 | 300 | |
339.0182 | 18 | 3.0 | 4.2 | 1.92 | 1,76 - 2,09 | - | 25 | 300 | |
368.032 | 30 | 1.5 | 2.5 | 0.62 | 0,50 - 0,67 | - | 50 | 300 | |
368.102 | 100 | 1.5 | 2.5 | 1.86 | 1,47 - 2,03 | - | 50 | 300 | |
368.1021 | 100 | 1.5 | 2.5 | 1.86 | 1,47 - 2,03 | - | 50 | 300 | |
368.152 | 150 | 1.5 | 2.5 | 2.74 | 2,16 - 3,0 | - | 50 | 300 | |
368.1521 | 150 | 1.5 | 2.5 | 2.74 | 2,16 - 3,0 | - | 50 | 300 | |
369.152 | 150 | 2.8 | 4.0 | 9.4 | 8,17 - 10,69 | - | 25 | 150 | |
5307.1103 | 30 | 4.20 | 6.00 | 4.5 | - | Recht | 10 | 120 | |
5307.1106 | 60 | 4.20 | 6.00 | 8.7 | - | Recht | 10 | 120 | |
5307.2103 | 30 | 3.0 | 4.20 | 2.4 | - | Gebogen hoek 90° | 10 | 120 | |
5307.2106 | 60 | 3.0 | 4.20 | 4.6 | - | Gebogen hoek 90° | 10 | 120 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Nee