Voedingssondes
PVC voedingssondes - gesloten tip
Beschrijving
Nutrisafe2-voedingssondes in PVC voor enterale voeding bij neonaten, zuigelingen en kinderen, met röntgencontrastlijn en gesloten distaal… Lees meer
Indicatie
Enterale voeding van neonaten, zuigelingen en kinderen op de NICU, PICU, neonatologie en pediatrie.
Beschrijving
Nutrisafe2-voedingssondes in PVC voor enterale voeding bij neonaten, zuigelingen en kinderen, met röntgencontrastlijn en gesloten distaal uiteinde met twee laterale openingen.
De Nutrisafe2-sondes hebben volgende lengtes:
-
Code 364: 40 cm
-
Code 361: 50 cm
-
Code 363: 75 cm
-
Code 362: 125 cm
Centimeteraanduidingen:
-
Van 5 tot 35 cm voor codes 361, 363 en 364
-
Van 5 tot 75 cm voor code 362
De Nutrisafe2-connector is paars van kleur en heeft specifieke afmetingen conform ISO 80369-1, waardoor verkeerde aansluitingen met systemen voor andere toepassingen (zoals veneuze toegang, spinale, epidurale, urologische of respiratoire toediening) worden vermeden en de correcte toedieningsweg wordt gegarandeerd.
Geleverd met een kleurgecodeerde afsluitdop.
PVC-sondes voor kortdurende enterale voeding (maximaal 5 dagen).
* Codes 362.142, 362.162 en 362.182 zijn bedoeld voor gebruik bij volwassenen.
Referenties en specificaties
Kleur code | Sonde | Verpakking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Diameter Fr | Lengte cm | Priming Volume ml | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
361.042 | Paars | 4 | 50 | 0.28 | 0.8 | 1.5 | 50 | 600 | |
361.052 | Grijs | 5 | 50 | 0.43 | 1.0 | 1.7 | 50 | 600 | |
361.062 | Groen | 6 | 50 | 0.60 | 1.2 | 2.0 | 50 | 600 | |
361.082 | Blauw | 8 | 50 | 0.93 | 1.5 | 2.5 | 50 | 600 | |
361.102 | Zwart | 10 | 50 | 1.62 | 2 | 3.3 | 50 | 600 | |
362.042 | Paars | 4 | 125 | 0.66 | 0.8 | 1.5 | 25 | 600 | |
362.052 | Grijs | 5 | 125 | 1.02 | 1.0 | 1.7 | 25 | 600 | |
362.062 | Groen | 6 | 125 | 1.45 | 1.20 | 2.00 | 25 | 600 | |
362.082 | Blauw | 8 | 125 | 2.25 | 1.50 | 2.50 | 25 | 600 | |
362.102 | Zwart | 10 | 125 | 3.98 | 2.00 | 3.30 | 25 | 600 | |
362.122 | Wit | 12 | 125 | 6.20 | 2.5 | 4 | 25 | 300 | |
362.142 | Groen | 14 | 125 | 8.56 | 3.0 | 4.5 | 50 | 200 | |
362.162 | Oranje | 16 | 125 | 11.96 | 3.5 | 5.0 | 50 | 200 | |
362.182 | Rood | 18 | 125 | 16.12 | 4.0 | 6.0 | 50 | 200 | |
363.042 | Paars | 4 | 75 | 0.41 | 0.8 | 1.5 | 25 | 600 | |
363.052 | Grijs | 5 | 75 | 0.62 | 1.0 | 1.7 | 25 | 600 | |
363.062 | Groen | 6 | 75 | 0.89 | 1.2 | 2.0 | 25 | 600 | |
363.082 | Blauw | 8 | 75 | 1.37 | 1.5 | 2.5 | 25 | 600 | |
363.102 | Zwart | 10 | 75 | 2.41 | 2 | 3.3 | 25 | 600 | |
363.122 | Wit | 12 | 75 | 3.75 | 2.5 | 4.0 | 25 | 600 | |
364.042 | Paars | 4 | 40 | 0.24 | 0.8 | 1.5 | 25 | 600 | |
364.052 | Grijs | 5 | 40 | 0.36 | 1.0 | 1.7 | 25 | 600 | |
364.062 | Groen | 6 | 40 | 0.51 | 1.2 | 2.0 | 25 | 600 | |
364.082 | Blauw | 8 | 40 | 0.78 | 1.5 | 2.5 | 25 | 600 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Nee