Enkelvoudige/multi-lumen verlengslangen met uni-/bidirectionele valves
Octopus met Vadsite (1-3 lumen)
Beschrijving
Intraveneuze verlengslijn in flexibel, transparant polyurethaan met Vadsite en platte klem. Octopus met Vadsite is een multifunctioneel… Lees meer
Indicatie
Verlengslang voor intraveneuze katheters.
Octopus 1 en Octopus 2 worden in het bijzonder aanbevolen voor perifere korte intraveneuze canules.
Octopus 3, Octopus 4 en Octopus 5 zijn bedoeld voor centrale veneuze katheters
Voordelen van het product
Beschrijving
Intraveneuze verlengslijn in flexibel, transparant polyurethaan met Vadsite en platte klem.
Octopus met Vadsite is een multifunctioneel katheterhulpmiddel: een enkel- of meerlumen intraveneuze verlengslijn met naaldvrije connector(en), geschikt voor intermitterende injecties, continue infusies van vloeistoffen of geneesmiddelen, en bloedafnames (afhankelijk van de variant).
De varianten met antirefluxkleppen voorkomen terugstroming van infusievloeistof (retrograde flow) en daarmee het risico op overmedicatie (geneesmiddeloverdosering).
Het is niet mogelijk om bloed of vloeistof af te nemen via een Octopus waarvan het lumen is uitgerust met een antirefluxklep.
Referenties en specificaties
Verlengslang | Verpakking | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Int. ø mm | Ext. Ø mm | Lengte cm | Primingvolume (lumen zonder anti-retour valve) ml | Flow rate ml/min | Totaal priming volume ml | Primingvolume (lumen met anti-retour valve) ml | Doorstroomsnelheid (lumen met anti-retour valve) ml/min | Doorstroomsnelheid (lumen zonder anti-retour valve) ml/min | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
5224.01 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0,29 (x1) | 130 | - | - | - | - | 50 | 600 | |
6841.21 | 1.5 (x2) | 2.5 (x2) | 8 (x2) | 0,34 (x2) | 106 | 0.58 | - | - | - | 50 | 300 | |
6841.211 | 1.5 (x2) | 2.5 (x2) | 8 (x2) | 0.34 (x1) | - | 0.67 | 0.43 (x1) | 91 | 106 | 50 | 300 | |
6841.212 | 1.5 (x2) | 2.5 (x2) | 8 (x2) | - | 91 | 0.76 | 0,43 (x2) | - | - | 50 | 300 | |
6841.31 | 1,5 (x3) | 2,5 (x3) | 8 (x3) | 0,31 (x3) | 120 | 0.7 | - | - | - | 50 | 300 | |
6841.312 | 1.50 (x3) | 2.50 (x3) | 8 (x3) | 0.35 | - | 0.9 | 0.44 (x2) | - | - | 10 | 240 | |
6841.313 | 1,5 (x3) | 2,5 (x3) | 8 (x3) | - | 91 | 1.1 | 0,44 (x3) | - | - | 50 | 300 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja