Neonatale PICC-katheters
Nutriline 2F / 3Fr / 4Fr
Beschrijving
Perifeer ingebrachte centrale veneuze katheter in polyurethaan voor kortdurende en middellangdurende toegang (toediening van medicatie, parenterale… Lees meer
Indicatie
Neonatale en pediatrische PICC voor parenterale voeding en toediening van geneesmiddelen.
Voordelen van het product
Radio-opake 2 FR polyurethaan katheter
- Minimaliseert vaattrauma
- Thermosensitief
- Eenvoudiger te plaatsen dan siliconen
Kleine fixatievleugels
- Betere katheterstabilisatie
- Geschikt voor de kleinste neonaten
Beschrijving
Perifeer ingebrachte centrale veneuze katheter in polyurethaan voor kortdurende en middellangdurende toegang (toediening van medicatie, parenterale voeding) bij prematuren, neonaten en zuigelingen.
Nutriline wordt ingebracht via een splitnaald of via een pelbare korte IV-canule (Microflash).
Nutriline code 1252.030 wordt geleverd met stylet; andere modellen zijn zonder stylet.
De katheter is gemarkeerd per centimeter en heeft een zwarte markering aan het distale uiteinde, zodat de gebruiker kan controleren of de volledige katheter is verwijderd.
Katheter met vleugels en geïntegreerde verlengslang in polyurethaan (lengte: 14 cm).
Katheterslang: standaard rigiditeit (code 1252)
Verpakking in een harde blister bevat:
- 1 volledig röntgenopake PUR-katheter
- 1 inbrenghulp (splitnaald of pelbare canule)
- 1 spuit van 3 ml
- 1 spuitadapter (type stompe naald) om de spuit op de splitnaald aan te sluiten
- 1 meetlint
Opmerking: Codes 1352.152/302 worden geleverd in een zachte blister, in een tray met bovenstaande items plus:
- 1 buitenverpakking
- 1 pelbare canule
- 1 spuit van 10 ml
- 1 filterrietje
- 1 steriele afdekdoek met opening
- 1 medicatiecupje
- 2 wattenbolletjes
- 1 sponsstaafje
- 1 injectiemembraan
Referenties en specificaties
Katheter | Introducer | Stylet | Verpakking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Lengte cm | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | Ø Fr | Flow rate bij druk van 1 bar ml/min | Prim. vol. ml | Gauge G | G G | Lengte mm | Type | Ext. Ø mm | - | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1252.030 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2 | 5.0 | 0.12 | 24 | 20 | 18 | Microflash | 1.1 | Ja | 10 | 50 | |
1252.15 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2 | 9.0 | 0.06 | 24 | 20 | 25 | Splijtbare naald | 0.95 | Nee | 10 | 50 | |
1252.150 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2 | 9.0 | 0.06 | 24 | 20 | 18 | Microflash | 1.1 | Nee | 10 | 50 | |
1252.30 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2 | 5.0 | 0.12 | 24 | 20 | 25 | Splijtbare naald | 0.95 | Nee | 10 | 50 | |
1252.35 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2 | 5.0 | 0.12 | 24 | 20 | 18 | Microflash | 1.1 | Nee | 10 | 50 | |
1253.30 | 30 | 0.5 | 1.0 | 3 | 20.0 | 0.16 | 20 | 17 | 30 | Splijtbare naald | 1.5 | Nee | 10 | 50 | |
1254.30 | 30 | 0.8 | 1.3 | 4 | 18.0 | 0.42 | 18 | 16 | 30 | Splijtbare naald | 1.6 | Nee | 10 | 50 | |
1352.152 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2 | 9.0 | 0.06 | 24 | 20 | 21 | Microflash | 1.0 | Nee | 10 | 10 | |
1352.302 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2 | 5.0 | 0.12 | 24 | 20 | 21 | Microflash | 1.0 | Nee | 10 | 10 | |
1353.302 | 30 | 0.5 | 1.0 | 3 | 20.0 | 0.16 | 20 | 17 | 45 | Pelbare canule | 1.5 | Nee | 10 | 10 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja