Perifere IV-katheters
Intraflon 2
Beschrijving
I.V. cannula. - Transparent PTFE cannula with extra-thin wall for optimised flow rate - Winged hub with ISO standard colour coding - Available in… Lees meer
Beschrijving
I.V. cannula.- Transparent PTFE cannula with extra-thin wall for optimised flow rate
- Winged hub with ISO standard colour coding
- Available in 12G and 13G for inserting tubes (e.g. cardiovascular) or catheters with ext. Ø 1.7 mm (Fr 5): code 121.24/122.24 and ext. Ø 2.0 mm (Fr 6) code 121.27/122.27.
50/1000
Referenties en specificaties
Catheter | Verpakking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Int. Ø mm | Gauge G | Length mm | Color code | Flow rate ml/min | Ext. Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
121.10 | 0.7 | 20 | 30 | Pink | 52 | 1.0 | 50 | 1000 | |
121.13 | 0.9 | 18 | 38 | Green | 100 | 1.3 | 50 | 1000 | |
121.16 | 1.2 | 16 | 52 | Grey | 174 | 1.6 | 50 | 1000 | |
121.21 | 1.6 | 14 | 52 | Orange | 260 | 2.1 | 50 | 1000 | |
121.24 | 1.9 | 13 | 52 | Red | 315 | 2.4 | 50 | 1000 | |
121.27 | 2.2 | 12 | 52 | Light blue | 450 | 2.7 | 50 | 1000 | |
122.10 | 0.7 | 20 | 36 | Pink | 50 | 1.0 | 50 | 1000 | |
122.13 | 0.9 | 18 | 47 | Green | 95 | 1.3 | 50 | 1000 | |
122.16 | 1.2 | 16 | 60 | Grey | 170 | 1.6 | 50 | 1000 | |
122.21 | 1.6 | 14 | 80 | Orange | 215 | 2.1 | 50 | 1000 | |
122.24 | 1.9 | 13 | 80 | Red | 340 | 2.4 | 50 | 1000 | |
122.27 | 2.2 | 12 | 80 | Light blue | 430 | 2.7 | 50 | 1000 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja