Perifere IV-katheters
Intraflon 2
Beschrijving
I.V.-canule Transparante PTFE-canule met extra dunne wand voor een geoptimaliseerde doorstroming Gevleugelde hub met kleurcodering volgens ISO… Lees meer
Indicatie
Bestemd voor de toediening van intraveneuze vloeistoffen, geneesmiddelen, bloed of bloedproducten in de perifere veneuze bloedbaan.
Ze kunnen ook worden gebruikt voor bloedafname of voor het inbrengen van andere veneuze katheters.
Beschrijving
I.V.-canule
- Transparante PTFE-canule met extra dunne wand voor een geoptimaliseerde doorstroming
- Gevleugelde hub met kleurcodering volgens ISO-norm
- Verkrijgbaar in 12G en 13G voor het inbrengen van sondes (bijv. cardiovasculair) of katheters met een uitwendige Ø van 1,7 mm (Fr 5): code 121.24 / 122.24 en uitwendige Ø van 2,0 mm (Fr 6): code 121.27 / 122.27
50 / 1000
Referenties en specificaties
| Katheter | Verpakking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourites | Code | Int. Ø mm | Gauge G | Lengte mm | Kleurcode | Flow rate ml/min | Ext. Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
| 121.10 | 0.7 | 20 | 30 | Paars | 52 | 1.0 | 50 | 1000 | |
| 121.13 | 0.9 | 18 | 38 | Groen | 100 | 1.3 | 50 | 1000 | |
| 121.16 | 1.2 | 16 | 52 | Grijs | 174 | 1.6 | 50 | 1000 | |
| 121.21 | 1.6 | 14 | 52 | Orange | 260 | 2.1 | 50 | 1000 | |
| 121.24 | 1.9 | 13 | 52 | Rood | 315 | 2.4 | 50 | 1000 | |
| 121.27 | 2.2 | 12 | 52 | Lichtblauw | 450 | 2.7 | 50 | 1000 | |
| 122.10 | 0.7 | 20 | 36 | Paars | 50 | 1.0 | 50 | 1000 | |
| 122.13 | 0.9 | 18 | 47 | Groen | 95 | 1.3 | 50 | 1000 | |
| 122.16 | 1.2 | 16 | 60 | Grijs | 170 | 1.6 | 50 | 1000 | |
| 122.21 | 1.6 | 14 | 80 | Oranje | 215 | 2.1 | 50 | 1000 | |
| 122.24 | 1.9 | 13 | 80 | Rood | 340 | 2.4 | 50 | 1000 | |
| 122.27 | 2.2 | 12 | 80 | Lichtblauw | 430 | 2.7 | 50 | 1000 | |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja