Sondes
Sondes en Silicone - extrémité fermée
Indication
Sondes en silicone pour nutrition entérale
Références et Caractéristiques
Code couleur | Sonde | Conditionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Diamètre Fr | Longueur cm | Ø ext. mm | Ø int. mm | Volume mort ml | Unités/Boîte | Unités/Carton |
2331.047 | - | 4 | 50 | 1,5 | 0,8 | 0,37 | 10 | 240 | |
2331.057 | - | 5 | 50 | 1,7 | 1,0 | 0,52 | 10 | 240 | |
2331.067 | - | 6 | 50 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 10 | 240 | |
2331.087 | - | 8 | 50 | 2,5 | 1,5 | 1,04 | 10 | 240 | |
2332.067 | - | 6 | 125 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 10 | 240 | |
2332.087 | - | 8 | 125 | 2,5 | 1,5 | 2,4 | 10 | 240 | |
2332.107 | - | 10 | 125 | 3,3 | 2,0 | 4,1 | 10 | 240 | |
2332.127 | - | 12 | 125 | 4,0 | 2,5 | 6,2 | 10 | 120 | |
2332.147 | - | 14 | 125 | 4,5 | 2,5 | 6,2 | 10 | 120 | |
2336.067 | - | 6 | 90 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 10 | 240 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non