Sondes
Sondes en Polyuréthane - extrémité fermée
Descriptif
Sonde en polyuréthanne. Marquage centimétrique de 5 à 35 cm. Fr 4 5 6 Long. 40 cm Fr 8 Long. 50 cm Lire la suite
Indication
Sonde naso-gastrique en polyuréthanne pour alimentation entérale à court ou moyen terme (apport de nutriments directement dans l'estomac ou le duodénum quand l'alimentation orale est impossible ou insuffisante).
Les sondes pour alimentation entérale en polyuréthanne, contrairement aux sondes en PVC, ne contiennent pas de plastifiant.
Au contact des sucs gastriques, il n'y a donc pas de relargage de ces plastifiants ce qui évite que la sonde ne durcisse comme cela se produit avec les sondes en PVC.
Les sondes pour nutrition entérale en polyuréthanne peuvent donc être laissées plus longtemps en place que les sondes en PVC.
Durée d'utilisation : 2 à 4 semaines, mais il n'y a pas de consensus d'experts sur ce point.
Descriptif
Sonde en polyuréthanne.Marquage centimétrique de 5 à 35 cm.
Fr 4 5 6 Long. 40 cm
Fr 8 Long. 50 cm
Références et Caractéristiques
Sonde | Conditionnement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø ext. mm | Longueur cm | Ø int. mm | Diamètre Fr | Code couleur | Orifice Nbr | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1310.04 | 1,5 | 40 | 0,8 | 4 | Pourpre | - | 25 | 600 | |
1310.05 | 1,7 | 40 | 1,0 | 5 | Gris | - | 25 | 600 | |
1310.06 | 2,0 | 40 | 1,2 | 6 | Vert clair | - | 25 | 600 | |
1310.08 | 2,5 | 50 | 1,5 | 8 | Bleu clair | - | 25 | 600 | |
1311.04 | 1,5 | 75 | 0,8 | 4 | Pourpre | - | 25 | 600 | |
1311.05 | 1,7 | 75 | 1,0 | 5 | Gris | - | 25 | 600 | |
1311.06 | 2,0 | 75 | 1,2 | 6 | Vert clair | - | 25 | 600 | |
1311.08 | 2,5 | 75 | 1,5 | 8 | Bleu clair | - | 25 | 600 | |
1391.06 | 2,0 | 125 | - | 6 | - | 2 | 50 | 450 | |
1391.08 | 2,5 | 125 | - | 8 | - | 2 | 50 | 450 | |
1391.10 | 3,3 | 125 | - | 10 | - | 4 | 50 | 300 | |
1391.12 | 4,0 | 125 | - | 12 | - | 4 | 50 | 300 | |
1391.14 | 4,5 | 125 | - | 14 | - | 4 | 50 | 200 | |
1391.16 | 5,0 | 125 | - | 16 | - | 4 | 50 | 200 | |
1391.18 | 6,0 | 125 | - | 18 | - | 4 | 50 | 200 | |
1391.21 | 7,0 | 125 | - | 21 | - | 4 | 50 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non