Blocs plexiques et nerveux périphériques : Aiguilles
Locoplex
Descriptif
Aiguille avec voie d'électro-neuro stimulation pour réalisation de blocs plexiques. L'aiguille Locoplex assure une pré… Lire la suite
Indication
Anesthésie loco-régionale par électroneuro-stimulation d'un plexus ou d'un nerf permettant tout type de chirurgie (orthopédique, traumatologique, vasculaire...) des membres supérieurs et inférieurs.
Descriptif
Aiguille avec voie d'électro-neuro stimulation pour réalisation de blocs plexiques.L'aiguille Locoplex assure une précision idéale dans le repérage du nerf lors d'une recherche sous échographie ou avec courant électrique.
- Aiguille avec revêtement isolant, seul le biseau est conducteur.
- Marquage centimétrique pour repérage de la longueur introduite.
- Embase de l'aiguille transparente et ergonomique.
- Prolongateur amovible tricouche (PE/VYG2/PVC) long. 50 cm. Volume mort : 1 ml.
- Câble électrique long. 60 cm.
- Disponible en 2 versions : biseau 17° ou biseau 30°.
20/180
Références et Caractéristiques
Aiguille | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Long. mm | Ø ext. mm | Angle du biseau ° | Diamètre G | Unités/Boîte | Unités/Carton |
5194.10 | 100 | 0,80 | 17 | 21 | 20 | 180 | |
5194.103 | 100 | 0,80 | 30 | 21 | 20 | 240 | |
5194.12 | 120 | 0,90 | 17 | 20 | 20 | 180 | |
5194.123 | 120 | 0,90 | 30 | 20 | 20 | 180 | |
5194.15 | 150 | 0,90 | 17 | 20 | 20 | 180 | |
5194.153 | 150 | 0,90 | 30 | 20 | 20 | 180 | |
5194.25 | 25 | 0,65 | 17 | 23 | 20 | 180 | |
5194.253 | 25 | 0,65 | 30 | 23 | 20 | 240 | |
5194.35 | 35 | 0,65 | 17 | 23 | 20 | 180 | |
5194.353 | 35 | 0,65 | 30 | 23 | 20 | 240 | |
5194.50 | 50 | 0,90 | 17 | 20 | 20 | 180 | |
5194.503 | 50 | 0,80 | 30 | 21 | 20 | 240 | |
5194.85 | 85 | 0,80 | 17 | 21 | 20 | 180 | |
5194.853 | 85 | 0,80 | 30 | 21 | 20 | 240 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non