Prolongateurs tri-couche
Lectroflex
Descriptif
Prolongateurs présentant une grande transparence et résistance (PVC), une bonne souplesse (PVC/VYG2/PE) tout en conservant grâce … Lire la suite
Indication
Les prolongateurs permettent au personnel soignant de ne pas manipuler directement l'embase du cathéter mais, au contraire, d'éloigner ces manipulations pour éviter les mouvements du cathéter dans la veine, qui augmentent les risques de phlébite, alors que le vaisseau est déjà irrité par la présence d'un corps étranger.
Le prolongateur permet également la réalisation d'une boucle de sécurité afin qu'un geste intempestif ou une traction accidentelle ne s'exerce pas directement sur le cathéter qui risquerait d'être entraîné hors de la veine.
L'embout Luer-lock mâle se connecte au cathéter intraveineux, l'embout Luer-lock femelle au raccord Luer-lock mâle du dispositif de perfusion intraveineux.
Descriptif
Prolongateurs présentant une grande transparence et résistance (PVC), une bonne souplesse (PVC/VYG2/PE) tout en conservant grâce à la tunique interne de la tubulure en PE l'excellente inertie chimique de ce matériau (pas d'adsorption ni d'absorption des produits perfusés dans la paroi du tube, pas de relargage des plastifiants du PVC).Femelle Luer-lock / Mâle Luer-lock. Testé à 10 kg/cm2 - 145 psi.
Références et Caractéristiques
Prolongateur | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | ø int. mm | Ø ext. mm | Vol. mort ml | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
220.010 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 13,5 | 25 | 300 | |
220.020 | 2,5 | 4,0 | 1,60 | 25 | 25 | 300 | |
220.050 | 2,5 | 4,0 | 2,80 | 50 | 25 | 300 | |
220.070 | 2,5 | 4,0 | 3,80 | 70 | 25 | 150 | |
220.100 | 2,5 | 4,0 | 5,2 | 100 | 25 | 150 | |
220.150 | 2,5 | 4,0 | 7,7 | 150 | 25 | 150 | |
220.200 | 2,5 | 4,0 | 10 | 200 | 25 | 150 | |
221.050 | 2,5 | 4,0 | 2,80 | 50 | 25 | 300 | |
221.100 | 2,5 | 4,0 | 5,20 | 100 | 25 | 150 | |
221.150 | 2,5 | 4,0 | 7,70 | 150 | 25 | 150 | |
221.200 | 2,5 | 4,0 | 10,00 | 200 | 25 | 150 | |
222.020 | 1,5 | 2,5 | 0,59 | 25 | 25 | 300 | |
222.050 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 50 | 25 | 300 | |
222.100 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 100 | 25 | 150 | |
222.150 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 150 | 25 | 150 | |
222.200 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 200 | 25 | 150 | |
70222.021 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 25 | 25 | 300 | |
70222.051 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 50 | 25 | 300 | |
70222.101 | 1,0 | 2,5 | 1 | 100 | 25 | 150 | |
70222.151 | 1,0 | 2,5 | 1,3 | 150 | 25 | 150 | |
70222.201 | 1,0 | 2,5 | 1,8 | 200 | 25 | 150 | |
70222.301 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 300 | 25 | 150 | |
70222.701 | 1,0 | 2,5 | 5,8 | 700 | 25 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui