Références et Caractéristiques
Guide | Cathéter | Conditionnement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø mm | Long. cm | Long. cm | Ø ext. mm | Gauge G | Vol. mort ml | Débit ml/min | Unités/Boîte | Unités/Carton |
8128.420 | 0,96 | 60 | 20 | 2,1 | 14 | 0,83 | 100 | 5 | 45 | |
8128.430 | 0,96 | 70 | 30 | 2,1 | 14 | 0,9 | 90 | 5 | 45 | |
8128.620 | 0,96 | 60 | 20 | 1,8 | 16 | 0,54 | 56 | 5 | 45 | |
8128.630 | 0,96 | 70 | 30 | 1,8 | 16 | 0,4 | 47 | 5 | 45 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui