CVC mono-lumières
Leaderflex 22G - 2 Fr
Descriptif
Cathéter intraveineux pédiatrique pour méthode de Seldinger. Cathéter en polyuréthanne, radio-opaque, avec… Lire la suite
Indication
Leader-Flex permet :
- la perfusion des solutions nutritives, hydro-électrolytiques, l'administration de médicaments, de solutions hyperosmolaires,
- la transfusion de sang ou de dérivés sanguins,
- le prélèvement de sang,
- les administrations médicamenteuses...
Les codes 1212.04 et 1212.06 peuvent également être utilisés pour la ponction de l'artère radiale, fémorale etc, pour le monitorage invasif de la pression artérielle.
Les + produit
- Pose du cathéter facilitée grâce à la technique classique de Seldinger permettant 3 applications différentes:
- Cathéter veineux central pédiatrique
- Cathéter artériel
- Cathéter veineux périphérique pour utilisation prolongée - Matériau polyurethane radio-opaque flexible avec un diamètre de 0.75mm - 22G, convenant aux petits vaisseaux des bébés, des enfants et des adultes.
- Prolongateur intégré poour éloigner les manipulations du site d'insertion et ailettes pour fixation optimale.
Descriptif
Cathéter intraveineux pédiatrique pour méthode de Seldinger.
Cathéter en polyuréthanne, radio-opaque, avec prolongateur intégré (long. 4,5 cm) et ailettes de fixation.
Plus particulièrement destiné à l'accès par voie jugulaire ou sous-clavière chez le nourrisson.
Codes 1212.04/06 également utilisable pour le monitorage de la pression artérielle par voie radiale, fémorale...
Présentation sous sachet pelable comprenant :
- 1 cathéter en polyuréthanne
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide métallique droit avec extrémité souple
- 1 champ 50 x 50 cm.
Références et Caractéristiques
Cathéter | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø ext. mm | Gauge G | Débit ml/min | Long. mm | Ø Fr | Vol. mort ml | Ø int. mm | Gauge G | Long. mm | Ø mm | Long. mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1212.04 | 0,75 | 22 | 17 | 40 | 2 | 0,15 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 230 | 20 | 20 | |
1212.06 | 0,75 | 22 | 14 | 60 | 2 | 0,16 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 230 | 20 | 20 | |
1212.062 | 0,75 | 22 | 14 | 60 | 2 | 0,16 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 400 | 20 | 20 | |
1212.08 | 0,75 | 22 | 12 | 80 | 2 | 0,17 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 260 | 20 | 20 | |
1212.082 | 0,75 | 22 | 12 | 80 | 2 | 0,17 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 400 | 20 | 20 | |
1212.10 | 0,75 | 22 | 10 | 100 | 2 | 0,18 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 260 | 20 | 20 | |
1212.15 | 0,75 | 22 | 7 | 150 | 2 | 0,19 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 400 | 20 | 20 | |
1212.20 | 0,75 | 22 | 4,4 | 200 | 2 | 0,20 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 500 | 20 | 20 | |
1212.205 | 0,75 | 22 | 4,4 | 200 | 2 | 0,2 | 0,55 | 21 | 42 | 0,46 | 500 | 20 | 20 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui