Voedingssondes
Polyurethane voedingssondes - gesloten tip
Beschrijving
Zonder voerdraad Geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. De PUR nutrifit® voedingssondes zijn bedoeld voor gebruik op middellange termijn … Lees meer
Indicatie
Enterale voeding voor volwassenen en kinderen.
Beschrijving
Zonder voerdraad
Geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. De PUR nutrifit® voedingssondes zijn bedoeld voor gebruik op middellange termijn (1 tot 4 weken) en hebben de volgende kenmerken:
– Gemaakt van polyurethaan (PUR)
– Gesloten distale tip met 2 laterale zijopeningen (Fr 4 t.e.m. Fr 12) en 4 zijopeningen (Fr 14 t.e.m. Fr 18)
– Kleine dop met kleurcode voor snelle identificatie van de maat
– Centimetermarkeringen om de centimeter van 5 cm tot 35 cm (codes 1364, 1361 & 1363) en van 5 cm tot 70 cm (codes 1366, 1362 & 1365)
– Radiopak
– Transparant voor een betere controle van de toegediende oplossing
De nutrifit® voedingssondes zijn voorzien van een ENFit™-connector conform de ISO-norm 80369-3. Hierdoor worden accidentele misconducties met medische systemen voor andere toepassingen (zoals veneuze toegang, spinaal, epiduraal, vesicaal of respiratoir) vermeden en wordt een correcte toedieningsweg gegarandeerd.
Referenties en specificaties
Kleur code | Sonde | Verpakking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Lengte cm | Diameter Fr | Ext. Ø mm | Int. Ø mm | Priming Volume ml | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1361.047 | Paars | 50 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.32 | 50 | 300 | |
1361.057 | Grijs | 50 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.47 | 50 | 300 | |
1361.067 | Lichtgroen | 50 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.65 | 50 | 300 | |
1361.087 | Blauw | 50 | 8 | 2.5 | 1.5 | 0.99 | 50 | 300 | |
1361.107 | Zwart | 50 | 10 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 50 | 300 | |
1362.047 | Paars | 125 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 25 | 300 | |
1362.057 | Grijs | 125 | 5 | 1.7 | 1.0 | 1.06 | 25 | 300 | |
1362.067 | Lichtgroen | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 25 | 300 | |
1362.087 | Blauw | 125 | 8 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 25 | 300 | |
1362.107 | Zwart | 125 | 10 | 3.3 | 2.0 | 4.0 | 25 | 300 | |
1362.127 | Wit | 125 | 12 | 4.0 | 2.5 | 6.3 | 25 | 150 | |
1362.147 | Donker groen | 125 | 14 | 4.5 | 3.0 | 9.0 | 45 | 180 | |
1362.167 | Oranje | 125 | 16 | 5.0 | 3.5 | 12.3 | 45 | 180 | |
1362.187 | Rood | 125 | 18 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 45 | 180 | |
1363.047 | Paars | 75 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.45 | 25 | 300 | |
1363.057 | Grijs | 75 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.67 | 25 | 300 | |
1363.067 | Lichtgroen | 75 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.94 | 25 | 300 | |
1363.087 | Blauw | 75 | 08 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 25 | 300 | |
1363.107 | Zwart | 75 | 10 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 25 | 300 | |
1363.127 | - | 75 | 12 | 4.0 | 2.5 | 3.9 | 25 | 300 | |
1364.047 | Paars | 40 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.27 | 25 | 300 | |
1364.057 | Grijs | 40 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.39 | 25 | 300 | |
1364.067 | Lichtgroen | 40 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.54 | 25 | 300 | |
1364.087 | Blauw | 40 | 8 | 2.5 | 1.5 | 0.81 | 25 | 300 | |
1366.087 | Blauw | 90 | 8 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 25 | 300 | |
1366.107 | Zwart | 90 | 10 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 25 | 300 | |
1366.127 | Wit | 90 | 12 | 4.0 | 2.5 | 4.6 | 25 | 150 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Nee
Documentatie
-
Nutrifit_10_17
-
Gebruiksaanwijzing