Sondes
Sondes en Polyuréthane - extrémité fermée
Descriptif
Sondes naso-gastriques Nutrifit (avec embout ENFit) pour alimentation entérale en polyuréthane, avec 2 orifices latéraux (extr… Lire la suite
Indication
Nutrition entérale
Descriptif
Sondes naso-gastriques Nutrifit (avec embout ENFit) pour alimentation entérale en polyuréthane, avec 2 orifices latéraux (extrémité fermée) de longueur 40 cm (code 1364.047/057/067/087), 50 cm (code 1361.047/057/067/087/107), 75 cm (code 1363.047/057/067/087/107/127), 90 cm (code 1366.087/107/127) et 125 cm (code 1362.047/057/067/087/107/127/147/167/187).- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm pour les sondes de 40, 50 et 75 cm, et de 5 à 70 cm pour les sondes de 90 et 125 cm.
- Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit.
- Radio-opacité des sondes : une ligne ORX de la charrière 4Fr à 6Fr, et ¾ ORX à partir de la charrière 8Fr.
- Obturateur pré-monté avec languette avec code couleur.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme 80369-3.
Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée. Il est recommandé de remplacer les sondes de nutrition entérale en polyuréthane à partir de 4 semaines.
Références et Caractéristiques
Code couleur | Sonde | Conditionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Longueur cm | Diamètre Fr | Ø ext. mm | Ø int. mm | Volume mort ml | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1361.047 | - | 50 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,32 | 50 | 300 | |
1361.057 | - | 50 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,47 | 50 | 300 | |
1361.067 | - | 50 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,65 | 50 | 300 | |
1361.087 | - | 50 | 8 | 2,5 | 1,5 | 0,99 | 50 | 300 | |
1361.107 | - | 50 | 10 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 50 | 300 | |
1362.047 | - | 125 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 25 | 300 | |
1362.057 | - | 125 | 5 | 1,7 | 1,0 | 1,06 | 25 | 300 | |
1362.067 | - | 125 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 25 | 300 | |
1362.087 | - | 125 | 8 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 25 | 300 | |
1362.107 | - | 125 | 10 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 25 | 300 | |
1362.127 | - | 125 | 12 | 4,0 | 2,5 | 6,3 | 25 | 150 | |
1362.147 | - | 125 | 14 | 4,5 | 3,0 | 9,0 | 45 | 180 | |
1362.167 | - | 125 | 16 | 5,0 | 3,5 | 12,3 | 45 | 180 | |
1362.187 | - | 125 | 18 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 45 | 180 | |
1363.047 | - | 75 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,45 | 25 | 300 | |
1363.057 | - | 75 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,67 | 25 | 300 | |
1363.067 | - | 75 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,94 | 25 | 300 | |
1363.087 | - | 75 | 08 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 25 | 300 | |
1363.107 | - | 75 | 10 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | 25 | 300 | |
1363.127 | - | 75 | 12 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 25 | 300 | |
1364.047 | Violet | 40 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,27 | 25 | 300 | |
1364.057 | Gris | 40 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,39 | 25 | 300 | |
1364.067 | Vert clair | 40 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,54 | 25 | 300 | |
1364.087 | Bleu | 40 | 8 | 2,5 | 1,5 | 0,81 | 25 | 300 | |
1366.087 | - | 90 | 8 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 25 | 300 | |
1366.107 | - | 90 | 10 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 25 | 300 | |
1366.127 | - | 90 | 12 | 4,0 | 2,5 | 4,6 | 25 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non