Voedingssondes
PVC voedingssondes - gesloten tip
Beschrijving
PVC-voedingssonde voor neonatale en pediatrische toepassingen, met gesloten distale tip, twee laterale zijopeningen, röntgencontrastlijn en… Lees meer
Indicatie
PVC neus-maagsonde voor kortdurende enterale voeding.
Beschrijving
PVC-voedingssonde voor neonatale en pediatrische toepassingen, met gesloten distale tip, twee laterale zijopeningen, röntgencontrastlijn en centimetermarkeringen van 5 tot 35 cm.
Voedingssondes in de maten 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr en 7 Fr hebben een lengte van 40 cm.
Voedingssondes in de maten 8 Fr, 10 Fr en 12 Fr hebben een lengte van 50 cm.
Het proximale uiteinde van de sonde is (behalve bij maat 12 Fr) voorzien van een flexibele vrouwelijke aansluiting met dop om de sonde af te sluiten wanneer deze niet in gebruik is.
De 12 Fr-sonde is uitgerust met een trechterconnector zonder dop.
De vrouwelijke aansluiting met dop is kleurgecodeerd volgens de diameter van de sonde.
Aanbevolen gebruiksduur: tot 5 dagen.
Referenties en specificaties
Kleur code | Sonde | Verpakking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - Kleur | Lengte cm | Diameter Fr | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | Kleur code | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
310.04 | Wit | 40 | 4 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.05 | Grijs | 40 | 5 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.06 | Groen | 40 | 6 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.07 | Geel | 40 | 7 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.08 | Blauw | 50 | 8 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.10 | Zwart | 50 | 10 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.12 | Geen | 50 | 12 | - | - | - | 50 | 900 | |
311.04 | Paars | 75 | 4 | 0.80 | 1.50 | - | 50 | 600 | |
311.05 | Grijs | 75 | 5 | 1.00 | 1.70 | - | 50 | 600 | |
311.06 | Groen | 75 | 6 | 1.20 | 2.00 | - | 50 | 600 | |
311.08 | Blauw | 75 | 8 | 1.50 | 2.50 | - | 50 | 600 | |
311.10 | Zwart | 75 | 10 | 2.00 | 3.30 | - | 50 | 600 | |
312.04 | Wit | 125 | 4 | 0.80 | 1.50 | - | 25 | 600 | |
312.06 | Groen | 125 | 6 | 1.20 | 2.00 | - | 25 | 600 | |
312.07 | Geel | 125 | 7 | 1.30 | 2.30 | - | 25 | 600 | |
312.08 | Blauw | 125 | 8 | 1.50 | 2.50 | - | 25 | 600 | |
312.09 | Bruin | 125 | 9 | 2.00 | 3.30 | - | 25 | 600 | |
312.10 | Zwart | 125 | 10 | 2.00 | 3.30 | - | 25 | 600 | |
312.12 | Geen | 125 | 12 | 2.50 | 4.00 | - | 25 | 300 | |
390.10 | - | 100 | 10 | - | - | Zwart | 50 | 300 | |
390.12 | - | 100 | 12 | - | - | - | 50 | 300 | |
390.14 | - | 100 | 14 | - | - | - | 50 | 300 | |
390.16 | - | 100 | 16 | - | - | - | 50 | 300 | |
390.18 | - | 100 | 18 | - | - | - | 50 | 200 | |
390.21 | - | 100 | 21 | - | - | - | 50 | 200 | |
391.06 | green | 125 | 6 | - | - | - | 50 | 450 | |
391.08 | Blue | 125 | 8 | - | - | - | 50 | 450 | |
391.10 | Black | 125 | 10 | - | - | - | 50 | 300 | |
391.12 | - | 125 | 12 | - | - | - | 50 | 300 | |
391.14 | - | 125 | 14 | - | - | - | 50 | 300 | |
391.16 | - | 125 | 16 | - | - | - | 50 | 200 | |
391.18 | - | 125 | 18 | - | - | - | 50 | 200 | |
391.21 | - | 125 | 21 | - | - | - | 50 | 200 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Nee