Sondes
Sondes en PVC - extrémité fermée
Descriptif
Sonde en PVC Marquage centimétrique de 5 à 35 cm. Fr 04 - 05 - 06 - 07 Long. 40 cm Fr 08 - 09 - 10 - 12 Long. 50 cm Lire la suite
Indication
Sonde naso-gastrique en PVC pour alimentation entérale à court terme (apport de nutriments directement dans l'estomac ou le duodénum quand l'alimentation orale est impossible ou insuffisante).
Descriptif
Sonde en PVCMarquage centimétrique de 5 à 35 cm.
Fr 04 - 05 - 06 - 07 Long. 40 cm
Fr 08 - 09 - 10 - 12 Long. 50 cm
Références et Caractéristiques
Code couleur | Sonde | Conditionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | - | Longueur cm | Diamètre Fr | Ø int. mm | Ø ext. mm | Code couleur | Unités/Boîte | Unités/Carton |
310.04 | Blanc | 40 | 4 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.05 | Gris | 40 | 5 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.06 | Vert | 40 | 6 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.07 | Jaune | 40 | 7 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.08 | Bleu | 50 | 8 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.10 | Noir | 50 | 10 | - | - | - | 50 | 600 | |
310.12 | Sans | 50 | 12 | - | - | - | 50 | 900 | |
311.04 | Pourpre | 75 | 4 | 0,80 | 1,50 | - | 50 | 600 | |
311.05 | Gris | 75 | 5 | 1,00 | 1,70 | - | 50 | 600 | |
311.06 | Vert | 75 | 6 | 1,20 | 2,00 | - | 50 | 600 | |
311.08 | Bleu | 75 | 8 | 1,50 | 2,50 | - | 50 | 600 | |
311.10 | Noir | 75 | 10 | 2,00 | 3,30 | - | 50 | 600 | |
312.04 | Pourpre | 125 | 4 | 0,80 | 1,50 | - | 25 | 600 | |
312.06 | Vert | 125 | 6 | 1,20 | 2,00 | - | 25 | 600 | |
312.07 | Jaune | 125 | 7 | 1,30 | 2,30 | - | 25 | 600 | |
312.08 | Bleu | 125 | 8 | 1,50 | 2,50 | - | 25 | 600 | |
312.09 | Marron | 125 | 9 | 2,00 | 3,30 | - | 25 | 600 | |
312.10 | Noir | 125 | 10 | 2,00 | 3,30 | - | 25 | 600 | |
312.12 | Sans | 125 | 12 | 2,50 | 4,00 | - | 25 | 300 | |
390.10 | - | 100 | 10 | - | - | - | 50 | 300 | |
390.12 | - | 100 | 12 | - | - | - | 50 | 300 | |
390.14 | - | 100 | 14 | - | - | - | 50 | 300 | |
390.16 | - | 100 | 16 | - | - | - | 50 | 300 | |
390.18 | - | 100 | 18 | - | - | - | 50 | 200 | |
390.21 | - | 100 | 21 | - | - | - | 50 | 200 | |
391.06 | Vert | 125 | 6 | - | - | - | 50 | 450 | |
391.08 | Bleu | 125 | 8 | - | - | - | 50 | 450 | |
391.10 | Noir | 125 | 10 | - | - | - | 50 | 300 | |
391.12 | - | 125 | 12 | - | - | - | 50 | 300 | |
391.14 | - | 125 | 14 | - | - | - | 50 | 300 | |
391.16 | - | 125 | 16 | - | - | - | 50 | 200 | |
391.18 | - | 125 | 18 | - | - | - | 50 | 200 | |
391.21 | - | 125 | 21 | - | - | - | 50 | 200 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non