Antimicrobiële dialysekatheters
Dualysecath expert
Beschrijving
Dualysecath Expert is een dubbel-lumen polyurethaankatheter met antimicrobiële werking, bedoeld voor hemodialyse, hemofiltratie of… Lees meer
Indicatie
Katheter voor hemodialyse op korte tot middellange termijn of voor perfusie van grote volumes. Kan worden ingebracht in de vena jugularis interna, de femorale ader of eventueel de vena subclavia.
Beschrijving
Dualysecath Expert is een dubbel-lumen polyurethaankatheter met antimicrobiële werking, bedoeld voor hemodialyse, hemofiltratie of hemodiafiltratie via veneuze toegang. De katheter wordt geplaatst met de Seldinger-techniek. Hij is voorzien van draaibare fixatievinnen en geïntegreerde polyurethaan verlengstukken met klemmen. De distale tip is flexibel.
Het antimicrobiële middel is gebaseerd op zilverionen (Agion), ingebed in het polyurethaanmateriaal. Deze zilverionen worden langzaam en continu afgegeven, wat zorgt voor langdurige bescherming tegen ziekenhuisinfecties gerelateerd aan intraveneus kathetergebruik.
Setinhoud:
- 1 dubbel-lumen, volledig röntgenopaak katheter met centimeterschaal vanaf 9 cm van de distale tip
- 1 introductienaald ø 1,1 x 1,4 mm, lengte 70 mm
- 1 J-vormige, gemarkeerde Nitinol gidsdraad met introducer
- 2 membraandoppen
- 2 afsluitdoppen
- 1 dilatator
- 1 secundaire fixatievin (clip)
- 1 scalpel
De Dualysecath Expert katheters bevatten fotoactieve zilverionen en worden daarom geleverd in een zwarte beschermhoes om ze tegen licht te beschermen.
Referenties en specificaties
Naald | Priming volume | Katheter | Distale lumen | Proximale lumen | Voerdraad | Verpakking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Lengte mm | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | Arterieel ml | Veneus ml | Length cm | Ø Fr | Flow rate per lumen ml/min | Ext. Ø Fr | Int. Ø mm | Ø G | Flow rate ml/min | Prim. vol. ml | Flow rate ml/min | Ø G | Prim. vol. ml | Lengte mm | Ext. Ø mm | Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
8132.01 | 70 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 15 | 10 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.02 | 70 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 20 | 10 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.11 | 70 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 15 | 12 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.12 | 70 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 20 | 12 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.13 | 70 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 24 | 12 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.816 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 10 | 3.3 | 12 | 205 | 1.5 | 210 | 12 | 1.4 | 600 | 0.88 | - | 10 | 10 | |
8132.826 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3.3 | - | 12 | 185 | 1.6 | 190 | 12 | 1.5 | 60 | - | 0.88 | 10 | 10 | |
8132.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.926 | - | - | - | - | - | 20 | 12 | - | 4.0 | - | 11 | 315 | 1.9 | 350 | 11 | 1.9 | 600 | 0.88 | - | 10 | 10 | |
8132.936 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 12 | 4.0 | 11 | 311 | 2.0 | 319 | 11 | 2.0 | 70 | - | 0.88 | 10 | 10 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja