Cathéters de dialyse antimicrobiens
Dualysecath expert
Descriptif
Cathéter antimicrobien double lumière en polyuréthanne pour hémodialyse. Cathéter entièrement radio-opaque mis en place par technique de Seldinger… Lire la suite
Indication
Cathéter double lumière en polyuréthanne pour l'hémodialyse temporaire et l'hémofiltration veino-veineuse.
Descriptif
Cathéter antimicrobien double lumière en polyuréthanne pour hémodialyse.Cathéter entièrement radio-opaque mis en place par technique de Seldinger. Marquage centimétrique à partir de 9 cm de l'extrémité distale.
Ailettes de fixation souples et tubes de jonction en polyuréthanne munis de clamp.
L'élément actif de la technologie Expert est l'agent antimicrobien AgIONTM .
AgIONTM est un composé inorganique d'argent lié ioniquement à une céramique bio-inerte, incorporé dans la paroi du cathéter.
Présentation en plateau comprenant :
-1 cathéter bilumière (PUR O.R.X.)
-1 aiguille introductrice ø 1,1 x 1,4 mm Long. 70 mm
-1 guide métallique en « J » marqué avec pousse-guide Long. 60 cm
-2 bouchons à membrane
-2 dilatateurs (8 Fr et 12 Fr pour Dualyse Expert 12 Fr, 1 dilatateur pour Dualyse Expert 10 Fr)
-1 bistouri.
1/10
Références et Caractéristiques
| Cathéter | Lumière distale | Lumière proximale | Guide | Conditionnement | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favourites | Code | Long. cm | Ø Fr | Ø ext. Fr | Ø int. mm | Débit ml/min | Vol. mort ml | Ø G | Débit ml/min | Vol. mort ml | Ø G | Ø ext. mm | Long. mm | Ø mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
| 8132.01 | 15 | 10 | - | - | 300 | 1,2 | - | 300 | 1,1 | - | 0,88 | 60 | - | 10 | 10 | |
| 8132.02 | 20 | 10 | - | - | 280 | 1,3 | - | 280 | 1,2 | - | 0,88 | 60 | - | 10 | 10 | |
| 8132.11 | 15 | 12 | - | - | 410 | 1,3 | - | 410 | 1,2 | - | 0,96 | 60 | - | 10 | 10 | |
| 8132.12 | 20 | 12 | - | - | 390 | 1,5 | - | 390 | 1,4 | - | 0,96 | 60 | - | 10 | 10 | |
| 8132.13 | 24 | 12 | - | - | 370 | 1,8 | - | 370 | 1,8 | - | 0,96 | 60 | - | 10 | 10 | |
| 8132.816 | 15 | - | 10 | 3,3 | 205 | 1,5 | 12 | 210 | 1,4 | 12 | 0,88 | 600 | - | 10 | 10 | |
| 8132.826 | 20 | - | 3,3 | - | 185 | 1,6 | 12 | 190 | 1,5 | 12 | - | 60 | 0,88 | 10 | 10 | |
| 8132.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 8132.926 | 20 | 12 | 4,0 | - | 315 | 1,9 | 11 | 350 | 1,9 | 11 | 0,88 | 600 | - | 10 | 10 | |
| 8132.936 | 24 | - | 12 | 4,0 | 311 | 2,0 | 11 | 319 | 2,0 | 11 | - | 70 | 0,88 | 10 | 10 | |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui