Cathéters de dialyse antimicrobiens
Dualysecath expert
Descriptif
Cathéter antimicrobien double lumière en polyuréthanne pour hémodialyse. Cathéter entièrement radio-opaque mis en place par technique de Seldinger… Lire la suite
Indication
Cathéter double lumière en polyuréthanne pour l'hémodialyse temporaire et l'hémofiltration veino-veineuse.
Descriptif
Cathéter antimicrobien double lumière en polyuréthanne pour hémodialyse.Cathéter entièrement radio-opaque mis en place par technique de Seldinger. Marquage centimétrique à partir de 9 cm de l'extrémité distale.
Ailettes de fixation souples et tubes de jonction en polyuréthanne munis de clamp.
L'élément actif de la technologie Expert est l'agent antimicrobien AgIONTM .
AgIONTM est un composé inorganique d'argent lié ioniquement à une céramique bio-inerte, incorporé dans la paroi du cathéter.
Présentation en plateau comprenant :
-1 cathéter bilumière (PUR O.R.X.)
-1 aiguille introductrice ø 1,1 x 1,4 mm Long. 70 mm
-1 guide métallique en « J » marqué avec pousse-guide Long. 60 cm
-2 bouchons à membrane
-2 dilatateurs (8 Fr et 12 Fr pour Dualyse Expert 12 Fr, 1 dilatateur pour Dualyse Expert 10 Fr)
-1 bistouri.
1/10
Références et Caractéristiques
Aiguille | Volume mort | Cathéter | Lumière distale | Lumière proximale | Guide | Conditionnement | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Artériel ml | Veineux ml | Long. cm | Ø Fr | Débit par lumière ml/min | Ø ext. Fr | Ø int. mm | Ø G | Débit ml/min | Vol. mort ml | Débit ml/min | Ø G | Vol. mort ml | Long. mm | Ø ext. mm | Ø mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
8132.01 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 15 | 10 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.02 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 20 | 10 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.11 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 15 | 12 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.12 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 20 | 12 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.13 | 70 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 24 | 12 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.816 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 10 | 3,3 | 12 | 205 | 1,5 | 210 | 12 | 1,4 | 600 | 0,88 | - | 10 | 10 | |
8132.826 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3,3 | - | 12 | 185 | 1,6 | 190 | 12 | 1,5 | 60 | - | 0,88 | 10 | 10 | |
8132.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8132.926 | - | - | - | - | - | 20 | 12 | - | 4,0 | - | 11 | 315 | 1,9 | 350 | 11 | 1,9 | 600 | 0,88 | - | 10 | 10 | |
8132.936 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 12 | 4,0 | 11 | 311 | 2,0 | 319 | 11 | 2,0 | 70 | - | 0,88 | 10 | 10 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui