Cathéters de dialyse antimicrobiens
Trilysecath expert
Descriptif
Cathéter antimicrobien triple lumière en polyuréthanne pour hémodialyse. Cathéter entièrement radio-opaque mis en place par technique de Seldinger. … Lire la suite
Indication
Cathéter triple lumière en polyuréthane pour l'hémodialyse temporaire et l'hémofiltration veino-veineuse.
Descriptif
Cathéter antimicrobien triple lumière en polyuréthanne pour hémodialyse.Cathéter entièrement radio-opaque mis en place par technique de Seldinger.
Marquage centimétrique à partir de 9 cm de l'extrémité distale.
Ailettes de fixation souples et tubes de jonction en polyuréthanne munis de clamp. Le tube de la voie distale (embase verte) permet des administrations médicamenteuses en cours de dialyse.
L'élément actif de la technologie Expert est l'agent antimicrobien AgIONTM .
AgIONTM est un composé inorganique d'argent lié ioniquement à une céramique bio-inerte, incorporé dans la paroi du cathéter.
Présentation en blister rigide comprenant :
-1 cathéter triple lumière (PUR O.R.X.)
-1 aiguille introductrice ø 1,1 x 1,4 mm Long. 70 mm
-1 guide métallique en « J » marqué avec pousse-guide ø 0,9 mm Long. 60 cm
-2 bouchons à membrane
-2 dilatateurs
-1 bistouri.
1/10
Références et Caractéristiques
Cathéter | Lumière distale | Lumière médiane | Lumière proximale | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø Fr | Long. cm | Ø ext. mm | Ø G | Débit ml/min | Vol. mort ml | Ø G | Débit ml/min | Vol. mort ml | Ø G | Débit ml/min | Vol. mort ml | Ø int. mm | Ø ext. mm | Long. mm | Ø mm | Long. mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
8139.215 | 12 | 15 | - | 16 | 55 | 0,4 | 12 | 250 | 1,1 | 11 | 320 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 70 | 0,88 | 600 | 10 | 10 | |
8139.220 | 12 | 20 | - | 16 | 50 | 0,6 | 12 | 220 | 1,3 | 11 | 290 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 70 | 0,88 | 600 | 10 | 10 | |
8139.51 | 12 | 15 | 4,0 | - | 55 | 0,5 | - | 230 | 1,6 | - | 400 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 70 | - | - | 10 | 10 | |
8139.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8139.52 | 12 | 20 | 4,0 | - | 43 | 0,6 | - | 195 | 1,8 | - | 365 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 70 | - | - | 10 | 10 | |
8139.526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8139.93 | 12 | 24 | 4,0 | - | 40 | 0,61 | - | 190 | 1,8 | - | 312 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 70 | - | - | 10 | 10 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui