Kranen
Vystar (female- female)
Beschrijving
Ramp met twee driewegkraantjes met vrouwelijke aansluitingen De Biovystar / Vystar ramp met kraantjes is een accessoire voor intraveneuze… Lees meer
Indicatie
Accessoire voor I.V.-katheters
De ramp met kraantjes biedt meerdere toedieningspunten voor injectie van geneesmiddelen of continue infusie van geneesmiddelen en oplossingen.
Beschrijving
Ramp met twee driewegkraantjes met vrouwelijke aansluitingen
De Biovystar / Vystar ramp met kraantjes is een accessoire voor intraveneuze katheters en bestaat uit:
- een behuizing gegoten uit een lipidenbestendig basismateriaal (polycarbonaat), transparant om luchtbellen te detecteren en het vullen van het hulpmiddel te vergemakkelijken
- kraantjes uit polyoxymethyleen (POM), elk met een verschillende kleur
Getest op een druk van 2 bar gedurende 15 minuten, conform de eisen van ISO-norm 8536-10.
De verlenglijn die meegeleverd wordt met Biovystar / Vystar ramps bestaat uit 3 lagen:
- de buitenste laag is van PVC
- de binnenste laag is van polyethyleen zonder additieven, een materiaal met hoge chemische inertie
- de tussenlaag is van ethylvinylacetaat (EVA), dat de binnenste en buitenste lagen met elkaar verbindt
Deze structuur helpt interacties met geneesmiddelen te minimaliseren en voorkomt dat weekmakers uit het PVC in de toegediende oplossing terechtkomen.
Sommige modellen van Biovystar / Vystar ramps worden geleverd met Bionector of Vadsite, veelzijdige, gesloten, naaldloze connectoren die bloedafname, intermitterende injecties of continue infusies van vloeistoffen of geneesmiddelen mogelijk maken.
Productcodes:
- Ramp met verlenglijn van 50 cm: code 5828.02
- Ramp met verlenglijn van 100 cm: code 5828.12
- Ramp met verlenglijn van 150 cm: code 5828.22
- Ramp met verlenglijn van 150 cm + houder voor ramp: code 5828.221
Referenties en specificaties
Verlengslang | Ramp met driewegkranen | Verpakking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Prim.vol. ml | Lengte cm | Priming volume ml | Aantal stopkranen | Ramp holder | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
5828.02 | 2.65 | 50 | 0.67 | 2 | - | 25 | 150 | |
5828.03 | 2.65 | 50 | 0.77 | 3 | - | 25 | 150 | |
5828.04 | 2.65 | 50 | 1.06 | 4 | - | 25 | 150 | |
5828.12 | 5.10 | 100 | 0.67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5828.13 | 5.10 | 100 | 0.77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5828.14 | 5.10 | 100 | 1.06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5828.15 | 5.10 | 100 | 1.16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5828.22 | 7.60 | 150 | 0.67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5828.221 | 7.60 | 150 | 0.67 | 2 | Ja | 25 | 100 | |
5828.23 | 7.60 | 150 | 0.77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5828.231 | 7.60 | 150 | 0.77 | 3 | Ja | 25 | 100 | |
5828.24 | 7.60 | 150 | 1.06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5828.241 | 7.60 | 150 | 1.06 | 4 | Ja | 15 | 60 | |
5828.25 | 7.60 | 150 | 1.16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5828.251 | 7.60 | 150 | 1.16 | 5 | Ja | 15 | 60 | |
5828.26 | 7.60 | 150 | 1.33 | 6 | - | 25 | 100 | |
5828.261 | 7.60 | 150 | 1.33 | 6 | Ja | 15 | 60 | |
5828.95 | - | - | 1.16 | 5 | - | 25 | 150 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja