Rampes de robinets
Vystar (femelle-femelle)
Descriptif
Rampe femelle/femelle de 2 robinets à 3 voies. Lire la suite
Indication
Accessoire de cathéter intraveineux - Rampe de robinet 3 voies
Descriptif
Rampe femelle/femelle de 2 robinets à 3 voies.Références et Caractéristiques
Prolongateur | Rampe de robinets | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Vol. mort ml | Long. cm | Vol. mort ml | Nb de robinets | Porte-rampe | Unités/Boîte | Unités/Carton |
5828.02 | 2,65 | 50 | 0,67 | 2 | - | 25 | 150 | |
5828.03 | 2,65 | 50 | 0,77 | 3 | - | 25 | 150 | |
5828.04 | 2,65 | 50 | 1,06 | 4 | - | 25 | 150 | |
5828.12 | 5,10 | 100 | 0,67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5828.13 | 5,10 | 100 | 0,77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5828.14 | 5,10 | 100 | 1,06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5828.15 | 5,10 | 100 | 1,16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5828.22 | 7,60 | 150 | 0,67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5828.221 | 7,60 | 150 | 0,67 | 2 | Oui | 25 | 100 | |
5828.23 | 7,60 | 150 | 0,77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5828.231 | 7,60 | 150 | 0,77 | 3 | Oui | 25 | 100 | |
5828.24 | 7,60 | 150 | 1,06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5828.241 | 7,60 | 150 | 1,06 | 4 | Oui | 15 | 60 | |
5828.25 | 7,60 | 150 | 1,16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5828.251 | 7,60 | 150 | 1,16 | 5 | Oui | 15 | 60 | |
5828.26 | 7,60 | 150 | 1,33 | 6 | - | 25 | 100 | |
5828.261 | 7,60 | 150 | 1,33 | 6 | Oui | 15 | 60 | |
5828.95 | - | - | 1,16 | 5 | - | 25 | 150 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui