Midlijn Direct Seldinger
Smartmidline
Beschrijving
Seldipur Smartmidline is een perifere veneuze katheter (type midline) van polyurethaan met één lumen, bestemd voor kortdurende perifere… Lees meer
Indicatie
Seldipur Smartmidline is bestemd voor patiënten die een kortdurende intraveneuze therapie nodig hebben (met een maximale duur van 30 dagen). De katheter is eveneens geschikt voor injecties onder hoge druk.
Voordelen van het product
Beschrijving
Seldipur Smartmidline is een perifere veneuze katheter (type midline) van polyurethaan met één lumen, bestemd voor kortdurende perifere toegang (tot 30 dagen). De katheter wordt geplaatst via de klassieke Seldingertechniek en is geschikt voor contrastinjectie onder hoge druk.
Inhoud van de set (verpakt in een niet-geweven doek, geleverd in een pelbare verpakking):
– 1 Smartmidline-katheter van polyurethaan met geïntegreerde verlenglijn en afgeronde atraumatische tip
– 1 punctienaald 21G – 40 mm
– 1 rechte geleidingsdraad van staal (Ø 0,018” / 0,46 mm) voor codes 128.1204, 128.1206, 128.1208, 128.1210, 128.1215, 128.1220
of
– 1 rechte geleidingsdraad van nitinol (Ø 0,018” / 0,46 mm) voor codes 128.12062 en 128.12082
– 1 groene identificatiesticker “midline peripheral // max xml/s, max. xxx psi (xx bar)”
Beschikbare maten:
– 2 Fr
– 3 Fr: zie technische fiche voor codes 128.1306, 128.1308, 128.1310, 128.1312, 128.1315, 128.1320, 128.13082, 128.13102, 128.13122
– 4 Fr: zie technische fiche voor codes 128.1408 t.e.m. 128.14252
– 5 Fr: zie technische fiche voor codes 128.1515, 128.1520Referenties en specificaties
Katheter | Voerdraad | Verpakking | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ext. Ø mm | Maximale druk psi | Length cm | Debiet bij zwaartekrachtstroom ml/min | Prim. vol. ml | Maximale flow rate 1,5 | Ø Fr | Lengte cm | Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
128.1204 | 0.75 | 150 | 4 | 15 | 0.15 | 1.5 | 2 | 23 | 0.46 | 20 | 20 | |
128.1206 | 0.75 | 150 | 6 | 12.5 | 0.15 | 1.5 | 2 | 23 | 0.46 | 20 | 20 | |
128.12062 | 0.75 | 150 | 6 | 12.5 | 0.15 | 1.5 | 2 | 29 | 0.46 | 20 | 20 | |
128.1208 | 0.75 | 150 | 8 | 10 | 0.15 | 1 | 2 | 26 | 0.46 | 20 | 20 | |
128.12082 | 0.75 | 150 | 8 | 10 | 0.15 | 1 | 2 | 29 | 0.46 | 20 | 20 | |
128.1210 | 0.75 | 150 | 10 | 8 | 0.15 | 1 | 2 | 26 | 0.46 | 20 | 20 | |
128.1215 | 0.75 | 150 | 15 | 6 | 0.15 | 0.5 | 2 | 40 | 0.46 | 20 | 20 | |
128.1220 | 0.75 | 150 | 20 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 50 | 0.46 | 20 | 20 | |
128.1306 | 1.00 | 100 | 6 | 22 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.1308 | 1.00 | 100 | 8 | 20 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.13082 | 1 | 100 | 8 | 20 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.1310 | 1.00 | 100 | 10 | 18 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.13102 | 1 | 100 | 10 | 18 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.1312 | 1.00 | 100 | 12 | 16 | 0.2 | 1 | 3 | 40 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.13122 | 1 | 100 | 12 | 16 | 0.2 | 1 | 3 | 40 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.1315 | 1.00 | 100 | 15 | 13 | 0.25 | 1 | 3 | 40 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.1320 | 1.00 | 100 | 20 | 10 | 0.3 | 1 | 3 | 50 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.1408 | 1.4 | 300 | 8 | 30 | 0.4 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.14082 | 1.4 | 300 | 8 | 30 | 0.4 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.1410 | 1.4 | 300 | 10 | 28 | 0.4 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.14102 | 1.4 | 300 | 10 | 28 | 0.4 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.1412 | 1.4 | 300 | 12 | 26 | 0.45 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.14122 | 1.4 | 300 | 12 | 26 | 0.45 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.1415 | 1.4 | 300 | 15 | 24 | 0.45 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.14152 | 1.4 | 300 | 15 | 24 | 0.45 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.1420 | 1.4 | 300 | 20 | 21 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.14202 | 1.4 | 300 | 20 | 21 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.1425 | 1.4 | 300 | 25 | 18 | 0.55 | 5 | 4 | 60 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.14252 | 1.4 | 300 | 25 | 26 | 0.55 | 5 | 4 | 60 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.1515 | 1.8 | 325 | 15 | 67 | 0.5 | 7 | 5 | - | - | 10 | 10 | |
128.1520 | 1.8 | 325 | 20 | 56 | 0.7 | 7 | 5 | - | - | 10 | 10 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja
Documentatie
-
SmartMidline_11_19
-
Gebruiksaanwijzing