Neonatale PICC-katheters
Premicath 1Fr / 28 G
Beschrijving
Perifeer ingebracht centraal veneus polyurethaan katheter (1Fr/28G) voor kortdurende en middellangdurende veneuze toegang bij prematuren en… Lees meer
Indicatie
Neonatale PICC voor parenterale voeding en toediening van medicatie bij prematuren met een laag geboortegewicht en bij pasgeborenen.
Voordelen van het product
Radio-opake 1 FR polyurethaan katheter
- Minimaliseert vaattrauma
- Thermosensitief
- Eenvoudiger te plaatsen dan siliconen
Kleine fixatievleugels
- Betere katheterstabilisatie
- Geschikt voor de kleinste neonaten
Beschrijving
Perifeer ingebracht centraal veneus polyurethaan katheter (1Fr/28G) voor kortdurende en middellangdurende veneuze toegang bij prematuren en pasgeborenen voor toediening van medicatie en parenterale voeding.
- Inbrenghulpmiddel: afbreekbare naald, korte intraveneuze canule van 24G, afpelbare canule, geen inbrenghulpmiddel.
- Kathetermarkeringen: elke centimeter aangeduid.
- Fixatievleugels en geïntegreerde verlengslang voor comfortabele fixatie: lengte van de verlengslang (PUR) is 8 cm.
De codes 1261.102/152/153/206/207/302/306/307 hebben geen fixatievleugels, maar wel een roze connector waarop de niet-afpelbare kunststof canule kan worden aangesloten.
- Premicath wordt geleverd met of zonder stylet.
Verpakt in een stijve blisterverpakking met:
- 1 PUR-katheter (röntgenopaak)
- 1 inbrenghulpmiddel (behalve bij codes 1261.201/206/207)
- 1 meetlint
Referenties en specificaties
Katheter | Introducer | Stylet | Verpakking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Length cm | Flow rate bij druk van 1 bar ml/min | Prim. vol. ml | Ø G | Ext. Ø mm | Roze hub | Fixatievleugels | Ext. Ø mm | Lengte mm | Type | G | - | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1261.080 | 8 | 1.6 | 0.07 | 28 | 0.35 | Nee | Ja | 0.7 | 19 | Splijtbare naald | 24 | Nee | 10 | 50 | |
1261.152 | 15 | 0.9 | 0.08 | 28 | 0.35 | Ja | Nee | 0.7 | 19 | Korte IV-canule 24G | 24 | Nee | 10 | 50 | |
1261.153 | 15 | 0.9 | 0.08 | 28 | 0.35 | Ja | Nee | 0.7 | 19 | Korte IV-canule 24G | 24 | Ja | 10 | 50 | |
1261.20 | 20 | 0.7 | 0.09 | 28 | 0.35 | Nee | Ja | 0.7 | 19 | Splijtbare naald | 24 | Nee | 10 | 50 | |
1261.203 | 20 | 0.7 | 0.09 | 28 | 0.35 | Nee | Ja | 0.7 | 19 | Splijtbare naald | 24 | Ja | 10 | 50 | |
1261.205 | 20 | 0.7 | 0.09 | 28 | 0.35 | Nee | Ja | 0.9 | 20 | Neocath Split | 22 | Ja | 10 | 50 | |
1261.206 | 20 | 0.7 | 0.09 | 28 | 0.35 | Ja | Nee | - | - | Zonder introducer | - | Ja | 10 | 50 | |
1261.207 | 20 | 0.7 | 0.09 | 28 | 0.35 | Ja | Nee | 0.7 | 19 | Korte IV-canule 24G | 24 | Ja | 10 | 50 | |
1261.208 | 20 | 0.7 | 0.09 | 28 | 0.35 | Nee | Ja | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | Ja | 10 | 50 | |
1261.22 | 20 | 0.7 | 0.09 | 28 | 0.35 | Nee | Ja | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | Nee | 10 | 50 | |
1261.302 | 30 | 0.6 | 0.11 | 28 | 0.35 | Ja | Nee | 0.7 | 19 | Korte IV-canule 24G | 24 | Nee | 10 | 50 | |
1261.306 | 30 | 0.6 | 0.11 | 28 | 0.35 | Ja | Nee | - | - | Zonder introducer | - | Ja | 10 | 50 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja