Cathéters PICC néonatals
Premicath 1Fr / 28 G
Descriptif
Cathéter veineux central en polyuréthane (1Fr/28G) introduit par voie périphérique, permettant un accès veineux de… Lire la suite
Indication
Cathéter intraveineux radiodétectable en polyuréthane introduit par voie périphérique pour prématurés et nouveau-nés de faible poids. Il permet l’administration de solutés pour nutrition parentérale et de perfusions médicamenteuses.
Les + produit
Premicath est un PICC de 1FR conçu spécifiquement pour les nouveau-nés de moins d'un kilo.
Catheter radio-opaque 1 FR en polyurethane
- Minimise le traumatisme des vaisseaux
- Thermosensible
- Plus facile à placer que le silicone
Petites aillettes de fixation
- Meilleure stabilisation du catheter
- Adapté aux plus petits nouveaux-nés
Descriptif
Cathéter veineux central en polyuréthane (1Fr/28G) introduit par voie périphérique, permettant un accès veineux de courte et de moyenne durée pour les prématurés et les nouveau-nés (administrations médicamenteuses, nutrition parentérale).- Introducteur : aiguille sécable ou cathéter court 24G ou cathéter court pelable Microflash ou sans introducteur
- Marquage centimétrique
- Avec mandrin facilitant la pose du cathéter ou sans mandrin
- Ailettes intermédiaires et prolongateur intégré permettant une fixation confortable et sûre tout en assurant un espace mort réduit. Longueur du prolongateur (PUR) : 8 cm.
Présentation en blister rigide comprenant :
- 1 cathéter en PUR
- 1 ensemble de ponction (aiguille sécable ou cathéter court 24G ou cathéter court pelable Microflash ou sans introducteur)
- 1 réglette graduée
Quantité boîte/caisse : 10/50
Références et Caractéristiques
Cathéter | Introducteur | Mandrin | Conditionnement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Long. cm | Débit (pression 1 bar) ml/min | Vol. mort ml | Ø G | Ø ext. mm | Ø ext. mm | Long. mm | Type | G | - | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1261.080 | 8 | 1,6 | 0,07 | 28 | 0,35 | 0,7 | 19 | Aiguille sécable | 24 | Non | 10 | 50 | |
1261.152 | 15 | 0,9 | 0,08 | 28 | 0,35 | 0,7 | 19 | Cathéter court 24G | 24 | Non | 10 | 50 | |
1261.153 | 15 | 0,9 | 0,08 | 28 | 0,35 | 0,7 | 19 | Cathéter court 24G | 24 | Oui | 10 | 50 | |
1261.20 | 20 | 0,7 | 0,09 | 28 | 0,35 | 0,7 | 19 | Aiguille sécable | 24 | Non | 10 | 50 | |
1261.203 | 20 | 0,7 | 0,09 | 28 | 0,35 | 0,7 | 19 | Aiguille sécable | 24 | Oui | 10 | 50 | |
1261.205 | 20 | 0,7 | 0,09 | 28 | 0,35 | 0,9 | 20 | Neocath Split | 22 | Oui | 10 | 50 | |
1261.206 | 20 | 0,7 | 0,09 | 28 | 0,35 | - | - | Sans introducteur | - | Oui | 10 | 50 | |
1261.207 | 20 | 0,7 | 0,09 | 28 | 0,35 | 0,7 | 19 | Cathéter court 24G | 24 | Oui | 10 | 50 | |
1261.208 | 20 | 0,7 | 0,09 | 28 | 0,35 | 1,1 | 18 | Microflash | 20 | Oui | 10 | 50 | |
1261.22 | 20 | 0,7 | 0,09 | 28 | 0,35 | 1,1 | 18 | Microflash | 20 | Non | 10 | 50 | |
1261.302 | 30 | 0,6 | 0,11 | 28 | 0,35 | 0,7 | 19 | Cathéter court 24G | 24 | Non | 10 | 50 | |
1261.306 | 30 | 0,6 | 0,11 | 28 | 0,35 | - | - | Sans introducteur | - | Oui | 10 | 50 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui