Spinale anesthesie en lumbale punctie: Naalden
Quincke
Beschrijving
Spinale naald met korte schuine punt van het type “Quincke”, voorzien van een transparante hub en een stylet. Ergonomisch ontwerp van… Lees meer
Indicatie
Deze naalden zijn bedoeld om in de subarachnoïdale ruimte te worden ingebracht voor het injecteren van anesthetica bij spinale anesthesie.
Beschrijving
Spinale naald met korte schuine punt van het type “Quincke”, voorzien van een transparante hub en een stylet.
Ergonomisch ontwerp van de hub voor eenvoudig hanteren en inbrengen.
De hub van de stylet is uitgerust met een lipje dat de oriëntatie van de schuine punt aangeeft en het eenvoudig herpositioneren van de stylet in de naald mogelijk maakt indien nodig.
De hub van de stylet is bovendien kleurgecodeerd volgens de diameter van de naald.
Sommige naalden worden geleverd zonder inbrengnaald; andere naalden worden geleverd met een metalen inbrengnaald om het risico op buigen of knikken van de Quincke-naald en het risico op afwijking van de naaldpunt te beperken.
Referenties en specificaties
Naald | Introducer | Kleur code | Verpakking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ext. Ø mm | Gauge G | Lengte mm | Lengte mm | Ext. Ø mm | - | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
180.04 | 0.42 | 27 | 90 | 38 | 0.7 | Grijs | 20 | 800 | |
180.05 | 0.53 | 25 | 90 | 38 | 0.9 | Oranje | 20 | 800 | |
180.55 | 0.53 | 25 | 50 | - | - | Oranje | 20 | 800 | |
180.75 | 0.53 | 25 | 75 | 38 | 0.9 | Oranje | 20 | 800 | |
180.93 | 0.35 | 29 | 90 | 38 | 0.7 | Rood | 20 | 800 | |
180.94 | 0.47 | 26 | 90 | 38 | 0.9 | Bruin | 20 | 800 | |
183.47 | 0.72 | 22 | 38 | - | - | Zwart | 20 | 800 | |
183.49 | 0.9 | 20 | 38 | - | - | Geel | 20 | 800 | |
183.91 | 1.1 | 19 | 90 | - | - | Crème | 20 | 800 | |
183.92 | 1.2 | 18 | 90 | - | - | Roos | 20 | 800 | |
183.97 | 0.72 | 22 | 90 | - | - | Zwart | 20 | 800 | |
183.99 | 0.9 | 20 | 90 | - | - | Geel | 20 | 800 | |
5180.04 | 0.42 | 27 | 90 | - | - | Grijs | 20 | 800 | |
5180.05 | 0.53 | 25 | 90 | - | - | Oranje | 20 | 800 | |
5180.07 | 0.72 | 22 | 150 | - | - | Zwart | 20 | 180 | |
5180.27 | 0.72 | 22 | 120 | - | - | Zwart | 20 | 180 | |
5180.35 | 0.53 | 25 | 30 | - | - | Oranje | 20 | 800 | |
5180.75 | 0.53 | 25 | 75 | - | - | Oranje | 20 | 800 | |
5180.76 | 0.60 | 23 | 75 | - | - | Blauw | 20 | 800 | |
5180.79 | 0.90 | 20 | 75 | - | - | Geel | 20 | 800 | |
5183.51 | 1.1 | 19 | 50 | - | - | Crème | 20 | 800 | |
5183.57 | 0.72 | 22 | 50 | - | - | Zwart | 20 | 800 | |
5183.77 | 0.72 | 22 | 75 | - | - | Zwart | 20 | 800 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja