Rachianesthésie et ponction lombaire : Aiguilles
Quincke
Descriptif
- Aiguille pour rachianesthésie, de type "Quincke", avec embase transparente et mandrin obturateur. - L'embase du mandrin comporte un code… Lire la suite
Indication
Les aiguilles spinales type Quincke pour rachianesthésie sont destinées à être introduites dans l'espace sous-arachnoïdien pour l'injection d'anesthésiques locaux.
Descriptif
- Aiguille pour rachianesthésie, de type "Quincke", avec embase transparente et mandrin obturateur.
- L'embase du mandrin comporte un code couleur normalisé correspondant au diamètre extérieur de l'aiguille.
- L'embase de l’aiguille est en plastique transparent pour visualiser le reflux du liquide céphalo-rachidien (LCR), et est ergonomique pour assurer une prise en main et une manipulation faciles.
- Le mandrin est étroitement ajusté à la lumière de l’aiguille ce qui permet une arrivée rapide du LCR lors du retrait. Il est muni d’un ergot indiquant l’orientation du biseau ce qui fait qu'il est facilement repositionnable dans l’aiguille en cas d’échec de la ponction dure-mèrienne.
- Certains modèles sont livrés avec aiguille introductrice.
Indications: ponction lombaire et rachianesthésie.
20/800
Références et Caractéristiques
Aiguille | Introducteur | Code couleur | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø ext. mm | Gauge G | Long. mm | Long. mm | Ø ext. mm | - | Unités/Boîte | Unités/Carton |
180.04 | 0,42 | 27 | 90 | 38 | 0,7 | Gris | 20 | 800 | |
180.05 | 0,53 | 25 | 90 | 38 | 0,9 | Orange | 20 | 800 | |
180.55 | 0,53 | 25 | 50 | - | - | Orange | 20 | 800 | |
180.75 | 0,53 | 25 | 75 | 38 | 0,9 | Orange | 20 | 800 | |
180.93 | 0,35 | 29 | 90 | 38 | 0,7 | Rouge | 20 | 800 | |
180.94 | 0,47 | 26 | 90 | 38 | 0,9 | Marron | 20 | 800 | |
183.47 | 0,72 | 22 | 38 | - | - | Noir | 20 | 800 | |
183.49 | 0,9 | 20 | 38 | - | - | Jaune | 20 | 800 | |
183.91 | 1,1 | 19 | 90 | - | - | Beige | 20 | 800 | |
183.92 | 1,2 | 18 | 90 | - | - | Rose | 20 | 800 | |
183.97 | 0,72 | 22 | 90 | - | - | Noir | 20 | 800 | |
183.99 | 0,9 | 20 | 90 | - | - | Jaune | 20 | 800 | |
5180.04 | 0,42 | 27 | 90 | - | - | Gris | 20 | 800 | |
5180.05 | 0,53 | 25 | 90 | - | - | Orange | 20 | 800 | |
5180.07 | 0,72 | 22 | 150 | - | - | Noir | 20 | 180 | |
5180.27 | 0,72 | 22 | 120 | - | - | Noir | 20 | 180 | |
5180.35 | 0,53 | 25 | 30 | - | - | Orange | 20 | 800 | |
5180.75 | 0,53 | 25 | 75 | - | - | Orange | 20 | 800 | |
5180.76 | 0,60 | 23 | 75 | - | - | Bleu | 20 | 800 | |
5180.79 | 0,90 | 20 | 75 | - | - | Jaune | 20 | 800 | |
5183.51 | 1,1 | 19 | 50 | - | - | Crème | 20 | 800 | |
5183.57 | 0,72 | 22 | 50 | - | - | Noir | 20 | 800 | |
5183.77 | 0,72 | 22 | 75 | - | - | Noir | 20 | 800 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui