Rachianesthésie et ponction lombaire : Aiguilles
Whitacre / Pointe de crayon
Descriptif
Aiguille pour rachianesthésie, de type "Whitacre", à biseau pointe de crayon avec embase transparente et mandrin obturateur. L… Lire la suite
Indication
Les aiguilles spinales (aiguille à ponction lombaire ou de rachianesthésie) sont destinées à être introduites dans l'espace sous-arachnoïdien. Elles servent à prélever du liquide céphalorachidien ou à injecter un médicament ou un anesthésique.
L’aiguille spinale avec son biseau en "pointe de crayon" minimise les lésions de la dure-mère ainsi que les pertes de liquide céphalorachidien ce qui contribue à réduire fortement le risque de céphalées post-rachidiennes.
Descriptif
- Aiguille pour rachianesthésie, de type "Whitacre", à biseau pointe de crayon avec embase transparente et mandrin obturateur.
- L'embase du mandrin comporte un code couleur normalisé correspondant au diamètre extérieur de l'aiguille.
- L'embase de l’aiguille est en plastique transparent pour visualiser le reflux du liquide céphalo-rachidien, et est ergonomique pour assurer une prise en main et une manipulation faciles.
- Le mandrin est muni d’un ergot indiquant l’orientation de l’orifice latéral ; il est parfaitement ajusté à la lumière de l'aiguille ce qui permet une arrivée rapide du LCR lors de son retrait et il est facilement repositionnable dans l’aiguille en cas d’échec de la ponction dure-mèrienne.
- La majorité de nos aiguilles sont livrées avec une aiguille introductrice (code 181.xx sauf code 181.07) : l'aiguille de rachianesthésie passe au travers de cet introducteur ce qui limite les risques de plicature de celle-ci.
- Les codes 181.07 et 5181.xx/.xxx sont livrés sans aiguille introductrice.
Références et Caractéristiques
Introducteur | Aiguille | Conditionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Long. mm | Ø ext. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. mm | Code coul. | Unités/Boîte | Unités/Carton |
181.03 | 38 | 0,7 | 0,35 | 29 | 90 | Rouge | 20 | 800 | |
181.04 | 38 | 0,7 | 0,42 | 27 | 90 | Gris | 20 | 800 | |
181.042 | 38 | 0,7 | 0,42 | 27 | 90 | Gris | 20 | 800 | |
181.05 | 38 | 0,9 | 0,53 | 25 | 90 | Orange | 20 | 800 | |
181.052 | 38 | 0,9 | 0,53 | 25 | 90 | Orange | 20 | 800 | |
181.07 | - | - | 0,72 | 22 | 90 | Noir | 20 | 800 | |
181.242 | 38 | 0,7 | 0,42 | 27 | 120 | Gris | 20 | 480 | |
181.25 | 38 | 0,9 | 0,53 | 25 | 120 | Orange | 20 | 480 | |
181.252 | 38 | 0,9 | 0,53 | 25 | 120 | Orange | 20 | 480 | |
181.34 | 38 | 0,7 | 0,42 | 27 | 135 | Gris | 20 | 180 | |
181.44 | 38 | 0,7 | 0,42 | 27 | 145 | Gris | 20 | 180 | |
181.45 | 38 | 0,9 | 0,53 | 25 | 145 | Orange | 20 | 180 | |
181.452 | 38 | 0,9 | 0,53 | 25 | 145 | Orange | 20 | 180 | |
181.75 | 38 | 0,9 | 0,53 | 25 | 75 | Orange | 20 | 800 | |
181.94 | 38 | 0,9 | 0,47 | 26 | 90 | Marron | 20 | 800 | |
181.95 | 38 | 0,9 | 0,55 | 24 | 90 | Mauve | 20 | 800 | |
5181.05 | - | - | 0,53 | 25 | 90 | Orange | 20 | 800 | |
5181.185 | - | - | 0,53 | 25 | 185 | Orange | 10 | 180 | |
5181.24 | - | - | 0,42 | 27 | 120 | Gris | 20 | 480 | |
5181.242 | - | - | 0,42 | 27 | 118 | Gris | 20 | 480 | |
5181.243 | - | - | 0,42 | 27 | 128 | Gris | 20 | 480 | |
5181.252 | - | - | 0,53 | 25 | 118 | Orange | 20 | 480 | |
5181.253 | - | - | 0,53 | 25 | 128 | Orange | 20 | 480 | |
5181.27 | - | - | 0,72 | 22 | 120 | Noir | 20 | 480 | |
5181.45 | - | - | 0,53 | 25 | 38 | Orange | 20 | 800 | |
5181.94 | - | - | 0,47 | 26 | 90 | Marron | 20 | 800 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui