Sondes endotrachéales avec ballonnet basse pression
Sondes endotrachéales avec ballonnet basse pression
Descriptif
Sonde endotrachéale à ballonnet basse pression en PVC (DEHP-free), transparente avec ligne radio-opaque, extrémité… Lire la suite
Indication
Intubation endotrachéale en cas d'insuffisance, détresse ventilatoire ou en anesthésie générale en cas d'administration de relaxants musculaires (curare).
Descriptif
Sonde endotrachéale à ballonnet basse pression en PVC (DEHP-free), transparente avec ligne radio-opaque, extrémité distale ouverte en biseau à 37°, extrémité proximale avec raccord normalisé permettant de raccorder la sonde au dispositif de ventilation avec adaptateur 15 mm.
Les sondes 514.xx sont des sondes à paroi souple; les sondes 514.xxK sont des sondes à paroi plus rigide.
Cette sonde est essentiellement utilisée pour les intubations par voie orale. Pour l'intubation par voie nasale, il est recommandé d'utiliser les sondes type 518.xxA.
Références et Caractéristiques
Sonde | Conditionnement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Diamètre Fr | Longueur mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
514.55K | 5,5 | 8,0 | 24 | 300 | 20 | 160 | |
514.60K | 6,0 | 8,5 | 26 | 300 | 20 | 160 | |
514.70 | 7,0 | 10,0 | 30 | 325 | 20 | 160 | |
514.75K | 7,5 | 10,5 | 32 | 325 | 20 | 160 | |
514.80 | 8,0 | 11,0 | 33 | 325 | 20 | 160 | |
514.90K | 9,0 | 12,5 | 38 | 325 | 20 | 160 | |
514.95 | 9,5 | 13,0 | 39 | 325 | 20 | 160 | |
514.95K | 9,5 | 13,0 | 39 | 325 | 20 | 160 | |
518.50 A | 5,0 | 7,0 | 21 | 300 | 20 | 160 | |
518.55 A | 5,5 | 8,0 | 24 | 300 | 20 | 160 | |
518.60 A | 6,0 | 8,5 | 26 | 300 | 20 | 160 | |
518.65 A | 6,5 | 9,0 | 27 | 300 | 20 | 160 | |
518.70 A | 7,0 | 10,0 | 30 | 325 | 20 | 160 | |
518.75 A | 7,5 | 10,5 | 32 | 325 | 20 | 160 | |
518.80 A | 8,0 | 11,0 | 33 | 325 | 20 | 160 | |
518.85 A | 8,5 | 11,7 | 35 | 325 | 20 | 160 | |
518.90 A | 9,0 | 12,5 | 38 | 325 | 20 | 160 | |
518.95 A | 9,5 | 13,0 | 39 | 325 | 20 | 160 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non