Cathéters artériels en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Arterial Leadercath - PTFE
Descriptif
Cathéter de Seldinger pour ponction artérielle. Cathéter artériel (radial, brachial, fémoral…) transparent avec lignes radio-opaques, mis en place… Lire la suite
Indication
Le Leader-Cath artériel est principalement un cathéter pour ponction artérielle (radiale, fémorale, pédieuse, autre artère brachiale, ...).
La technique de Seldinger facilite la mise en place du cathéter artériel et ceci, tout particulièrement, dans les cas les plus difficiles : patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, artères athérosclérosées, vaisseau de petit calibre etc…
Descriptif
Cathéter de Seldinger pour ponction artérielle.Cathéter artériel (radial, brachial, fémoral…) transparent avec lignes radio-opaques, mis en place par la technique de Seldinger. Celle-ci facilite la ponction artérielle chez les patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, lorsque les artères sont athérosclérosées, de petit calibre.
Présentation en étui rigide transparent comprenant :
- 1 cathéter en PTFE (polytétrafluoroéthylène) O.R.X. et transparent
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide droit.
Conditionnement : sachet pelable
Références et Caractéristiques
Cathéter | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Ø Fr | Long. cm | Débit ml/min | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
5118.206 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 6 | 49 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.208 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 8 | 43 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.212 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 12 | 34 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.215 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 15 | 28 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.220 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 20 | 26 | 0,86 | 1,10 | 19 | 68 | 0,64 | 40 | 20 | 180 | |
5118.230 | 0,83 | 1,28 | 18 | 4 | 30 | 20 | 0,86 | 1,10 | 19 | 68 | 0,64 | 46 | 20 | 180 | |
5118.612 | 1,19 | 1,69 | 16 | 5 | 12 | 88 | 1,06 | 1,26 | 18 | 68 | 0,90 | 46 | 20 | 180 | |
5118.620 | 1,19 | 1,69 | 16 | 5 | 20 | 71 | 1,06 | 1,26 | 18 | 68 | 0,90 | 46 | 20 | 180 | |
5118.630 | 1,19 | 1,69 | 16 | 5 | 30 | 32 | 1,06 | 1,26 | 18 | 68 | 0,90 | 46 | 20 | 180 | |
5118.702 | 0,49 | 0,72 | 22 | 2 | 2 | 13 | 0,50 | 0,80 | 21 | 20 | 0,43 | 20 | 20 | 180 | |
5118.703 | 0,49 | 0,72 | 22 | 2 | 3 | 12 | 0,50 | 0,80 | 21 | 20 | 0,43 | 20 | 20 | 180 | |
5118.904 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 4 | 20 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5118.906 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 6 | 16 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5118.908 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 8 | 14 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5118.912 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 12 | 12 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 29 | 20 | 180 | |
5118.915 | 0,6 | 0,99 | 20 | 3 | 15 | 9 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 29 | 20 | 180 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui