Voedingssondes
Silicone voedingssonde - gesloten tip
Beschrijving
Transparante sonde met röntgencontrastlijn (XRO). Open tip en één laterale zijopening. Markeringen om de 5 cm van 45 tot 75 cm. … Lees meer
Indicatie
Siliconen naso-gastro-duodenale voedingssonde voor enterale voeding.
Aanbevolen gebruiksduur: tot 4 weken.
Beschrijving
Transparante sonde met röntgencontrastlijn (XRO). Open tip en één laterale zijopening.
Markeringen om de 5 cm van 45 tot 75 cm.
10/240 Fr 10: flexibele vrouwelijke aansluiting met dop
10/240 Fr 12 – 14 – 16: flexibele trechter zonder dop
10/120 Fr 18 – 21: flexibele trechter zonder dop
Referenties en specificaties
Sonde | Verpakking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Diameter Fr | Lengte cm | Int. Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
2316.10 | 10 | 125 | 2 | 10 | 240 | |
2316.12 | 12 | 125 | 2.5 | 10 | 240 | |
2316.14 | 14 | 125 | 2.5 | 10 | 240 | |
2316.16 | 16 | 125 | 3 | 10 | 240 | |
2316.18 | 18 | 125 | 4 | 10 | 120 | |
2316.21 | 21 | 125 | 5 | 10 | 120 | |
2391.06 | 6 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.08 | 8 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.09 | 9 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.10 | 10 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.12 | 12 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.14 | 14 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.16 | 16 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.18 | 18 | 125 | - | 10 | 120 | |
2391.21 | 21 | 125 | - | 10 | 120 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Nee