Sondes
Sondes en Silicone - extrémité fermée
Descriptif
Sonde transparente et O.R.X. Extrémité ouverte et un orifice latéral. Marquage numérique tous les 5 cm de 45 à 75 cm. 10/240 Fr 10 : petit… Lire la suite
Indication
Sonde naso-gastro-duodénale en silicone pour alimentation entérale à moyen et long terme (apport de nutriments directement dans l'estomac ou le duodénum quand l'alimentation orale est impossible ou insuffisante). La souplesse de la sonde permet d'améliorer le confort du patient au niveau des ailes du nez. Par ailleurs, le tube en silicone ne durcit pas au contact des sucs gastriques. Il peut rester en place plusieurs semaines (2 à 6 semaines) sans risque de traumatisme de la muqueuse de l'estomac.
Descriptif
Sonde transparente et O.R.X. Extrémité ouverte et un orifice latéral.
Marquage numérique tous les 5 cm de 45 à 75 cm.
10/240 Fr 10 : petit godet souple avec bouchon
10/240 Fr 12 14 16 : Grand godet souple sans bouchon
10/120 Fr 18 21 : Grand godet souple sans bouchon.
Références et Caractéristiques
Sonde | Conditionnement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Diamètre Fr | Longueur cm | Ø int. mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
2316.10 | 10 | 125 | 2 | 10 | 240 | |
2316.12 | 12 | 125 | 2,5 | 10 | 240 | |
2316.14 | 14 | 125 | 2,5 | 10 | 240 | |
2316.16 | 16 | 125 | 3 | 10 | 240 | |
2316.18 | 18 | 125 | 4 | 10 | 120 | |
2316.21 | 21 | 125 | 5 | 10 | 120 | |
2391.06 | 6 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.08 | 8 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.09 | 9 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.10 | 10 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.12 | 12 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.14 | 14 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.16 | 16 | 125 | - | 10 | 240 | |
2391.18 | 18 | 125 | - | 10 | 120 | |
2391.21 | 21 | 125 | - | 10 | 120 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Non