Arteriële katheters in polyethyleen (PE)
Arteriële Leadercath - PE
Beschrijving
Arterial Leadercath is een transparante arteriële katheter met röntgencontrastlijnen die wordt ingebracht volgens de seldingertechniek. … Lees meer
Indicatie
Arterial Leader-Cath is een katheter voor arteriële punctie.
De seldingertechniek vergemakkelijkt de arteriële punctie, vooral bij hypotensieve patiënten met een zwakke perifere pols en bij vernauwde of geatheromatiseerde arteriën.
Arterial Leader-Cath wordt gebruikt voor:
het afnemen van bloedgassen (PaO₂, PaCO₂, …)
invasieve arteriële drukmonitoring
Voordelen van het product
Beschrijving
Arterial Leadercath is een transparante arteriële katheter met röntgencontrastlijnen die wordt ingebracht volgens de seldingertechniek.
Hoewel de katheter in verschillende arteriën geplaatst kan worden, is de arteria radialis de meest gebruikte insteekplaats.
De seldingertechniek vergemakkelijkt de arteriële punctie, vooral bij hypotensieve patiënten met een zwakke perifere pols en bij vernauwde of geatheromatiseerde arteriën.
Arterial Leadercath wordt geleverd in een soepele blisterverpakking met steriele afdeklap (75 x 90 cm) en bevat:
-
1 introductienaald
-
1 rechte voerdraad
-
1 transparante en röntgenopaak katheter in polyethyleen met vleugelhub
-
4 gaaskompressen
-
1 spleetbare afdekdoek met venster (50 x 95 cm), venster 5,5 x 7 cm
Referenties en specificaties
Katheter | Punctie naald | Voerdraad | Verpakking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | Gauge G | Length cm | Ø Fr | Flow rate ml/min | Lengte mm | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | G G | Lengte cm | Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
115.079 | 0.6 | 0.9 | 20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 200 | 0.53 | 8 | 48 | |
115.090 | 0.6 | 0.9 | 20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | 180 | |
115.092 | 0.6 | 0.9 | 20 | 2 | 3 | 33 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | 180 | |
115.094 | 0.6 | 0.9 | 20 | 4 | 3 | 30 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | 180 | |
115.096 | 0.6 | 0.9 | 20 | 6 | 3 | 27 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | 180 | |
115.11 | 0.8 | 1.2 | 18 | 10 | 4 | 24 | 52 | 0.8 | 1.1 | 19 | 30 | 0.71 | 20 | 180 | |
115.118 | 0.8 | 1.2 | 18 | 8 | 4 | 43 | 52 | 0.8 | 1.1 | 19 | 30 | 0.71 | 20 | 180 | |
115.12 | 0.8 | 1.2 | 18 | 18 | 4 | 34 | 68 | 0.8 | 1.1 | 19 | 46 | 0.71 | 5 | 45 | |
115.15 | 1.0 | 1.5 | 17 | 18 | 4.5 | 67 | 70 | 1.1 | 1.4 | 17 | 46 | 0.9 | 5 | 45 | |
115.17 | 1.2 | 1.7 | 16 | 18 | 5 | 109 | 70 | 1.4 | 1.7 | 16 | 46 | 1.1 | 5 | 45 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja