Cathéters artériels en polyéthylène (PE)
Arterial Leadercath - PE
Descriptif
Leadercath Set est un set contenant un Leadercath artériel, cathéter transparent avec lignes radio-opaques, en polyéthylè… Lire la suite
Les + produit
- Plus de 30 0000 000 de patients ont bénéficiés d'une insertion de l'arterial leadercath. En effet, la combinaison du cathéter en polyéthylène, de son diamètre et de sa longueur permet une transmission constante du signal de pression artérielle, même pour des durées d'utilisation prolongées jusqu’à 30 jours pour les adultes, les enfants et les nouveaux-nés.
- Pose du cathéter facilitée grâce à la technique classique de Seldinger permettant une transition douce entre l'extrémité effilée du cathéter et le guide.
- Ponction artérielle sous échographie facilitée grâce à l'aiguille naturellement échogène et à la précision du biseau triangulaire.
Descriptif
Leadercath Set est un set contenant un Leadercath artériel, cathéter transparent avec lignes radio-opaques, en polyéthylène avec embase à ailettes, pour voie artérielle, mis en place par la technique de Seldinger.Bien que Leadercath artériel puisse être introduit dans différentes artères, le site de placement le plus communément utilisé est l'artère radiale.La technique de Seldinger facilite la ponction artérielle et ceci, tout particulièrement, dans les cas de patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, des artères arthérosclérosées, et des vaisseaux de petit calibre.Leadercath Set est présenté dans un blister souple et comprend :
- 1 champ de soin (75 x 90 cm),
- 1 cathéter artériel (type 115.090 : diamètre 0,9 mm - longueur 8 cm),
- 1 aiguille de ponction en acier inoxydable,
- 1 guide métallique droit,
- 4 boules de gaze,
- 1 champ artériel fenestré pelable (95 x 50 cm), fenêtre 5,5 x 7 cm.
Références et Caractéristiques
Cathéter | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. cm | Ø Fr | Débit ml/min | Long. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. cm | Ø mm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
115.079 | 0,6 | 0,9 | 20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 | 200 | 0,53 | 8 | 48 | |
115.090 | 0,6 | 0,9 | 20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 | 20 | 0,53 | 20 | 180 | |
115.092 | 0,6 | 0,9 | 20 | 2 | 3 | 33 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 | 20 | 0,53 | 20 | 180 | |
115.094 | 0,6 | 0,9 | 20 | 4 | 3 | 30 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 | 20 | 0,53 | 20 | 180 | |
115.096 | 0,6 | 0,9 | 20 | 6 | 3 | 27 | 38 | 0,6 | 0,9 | 20 | 20 | 0,53 | 20 | 180 | |
115.11 | 0,8 | 1,2 | 18 | 10 | 4 | 24 | 52 | 0,8 | 1,1 | 19 | 30 | 0,71 | 20 | 180 | |
115.118 | 0,8 | 1,2 | 18 | 8 | 4 | 43 | 52 | 0,8 | 1,1 | 19 | 30 | 0,71 | 20 | 180 | |
115.12 | 0,8 | 1,2 | 18 | 18 | 4 | 34 | 68 | 0,8 | 1,1 | 19 | 46 | 0,71 | 5 | 45 | |
115.15 | 1,0 | 1,5 | 17 | 18 | 4,5 | 67 | 70 | 1,1 | 1,4 | 17 | 46 | 0,9 | 5 | 45 | |
115.17 | 1,2 | 1,7 | 16 | 18 | 5 | 109 | 70 | 1,4 | 1,7 | 16 | 46 | 1,1 | 5 | 45 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui