Cathéters artériels en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Arterial leadercath - PTFE avec prolongateur
Descriptif
Leadercath artériel est un cathéter pour voie artérielle, mis en place par la technique de Seldinger. Bien que ce cathé… Lire la suite
Indication
Leadercath artériel est un cathéter pour ponction artérielle (radiale, fémorale, pédieuse, artère brachiale...). Il permet l'analyse des gaz du sang et la mesure invasive de la pression artérielle.
Descriptif
Leadercath artériel est un cathéter pour voie artérielle, mis en place par la technique de Seldinger. Bien que ce cathéter puisse être introduit dans différentes artères, les sites de placement les plus communément utilisés sont l'artère radiale et l'artère fémorale.La technique de Seldinger facilite la mise en place du cathéter artériel et ceci, tout particulièrement, dans les cas les plus difficiles : patients hypotendus présentant un pouls périphérique faible, artères athérosclérosées, vaisseau de petit calibre etc...
Ce cathéter est livré dans un blister rigide et comporte :
- 1 aiguille de ponction,
- 1 tube cathéter en PTFE (polytétrafluoroéthylène) transparent, avec 2 lignes O.R.X noires et une embase à ailette facilitant la fixation du cathéter,
- 1 guide métallique droit,
- 1 prolongateur tricouche (PE/EVA/PVC) de 135 mm de longueur avec un Bionector artériel.
Références et Caractéristiques
Cathéter | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Ø Fr | Long. cm | Débit ml/min | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
5119.204 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 4 | 55 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5119.206 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 6 | 49 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5119.208 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 8 | 43 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5119.212 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 12 | 34 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5119.215 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 15 | 28 | 0,86 | 1,10 | 19 | 54 | 0,64 | 29 | 20 | 180 | |
5119.220 | 0,8 | 1,3 | 18 | 4 | 20 | 26 | 0,86 | 1,10 | 19 | 68 | 0,64 | 40 | 20 | 180 | |
5119.612 | 1,2 | 1,7 | 16 | 5 | 12 | 88 | 1,06 | 1,26 | 18 | 68 | 0,90 | 46 | 20 | 180 | |
5119.620 | 1,2 | 1,7 | 16 | 5 | 20 | 71 | 1,06 | 1,26 | 18 | 68 | 0,90 | 46 | 20 | 180 | |
5119.702 | 0,49 | 0,7 | 22 | 2 | 2 | 13 | 0,5 | 0,8 | 21 | 20 | 0,43 | 20 | 20 | 180 | |
5119.904 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 4 | 20 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5119.906 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 6 | 16 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5119.908 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 8 | 14 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 19 | 20 | 180 | |
5119.912 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 12 | 12 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 29 | 20 | 180 | |
5119.915 | 0,6 | 1,0 | 20 | 3 | 15 | 9 | 0,66 | 0,90 | 20 | 38 | 0,46 | 29 | 20 | 180 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui