CVC mono-lumières
Leadercath 2 E.L.
Descriptif
Cathéter veineux entièrement radio-opaque, introduit par voie jugulaire ou sous-clavière. Embase munie d'ailettes de fixation… Lire la suite
Indication
Leader-Cath 2 est un cathéter intraveineux introduit par la méthode de Seldinger pour les voies jugulaires (externe ou interne) ou sous-clavière. Il permet :
- la perfusion des solutions nutritives, l'administration de médicaments, de solutions hyperosmolaires, hydro-électrolytiques,
- la transfusion de sang ou de dérivés sanguins,
- le prélèvement de sang,
- les administrations médicamenteuses
- la mesure de la pression veineuse centrale, etc.
Descriptif
Cathéter veineux entièrement radio-opaque, introduit par voie jugulaire ou sous-clavière. Embase munie d'ailettes de fixation. Marquage centimétrique à partir de 5 cm de l’extrémité distale pour le repérage de la position.Embout distal souple (excepté code 1215.13).
Présentation en blister rigide comprenant :
- 1 cathéter en PUR (O.R.X.)
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide droit long. 46 cm
- 1 seringue 5 ml
- 1 dilatateur (excepté code 1215 .13)
Guide droit: 25 cm
Références et Caractéristiques
Cathéter | Aiguille de ponction | Guide | Conditionnement | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Débit ml/min | Ø Fr | Gauge G | Long. cm | Vol. mort ml | Ø int. mm | Ø ext. mm | Gauge G | Long. mm | Ø ext. mm | Long. cm | Unités/Boîte | Unités/Carton |
1219.17 | 1,2 | 1,7 | 74 | 5 | 16 | 20 | - | 1,14 | 1,40 | 17 | 70 | 0,97 | 46 | 5 | 45 | |
1219.20 | 1,4 | 2,0 | 100 | 6 | 14 | 20 | - | 1,30 | 1,60 | 16 | 70 | 1,10 | 46 | 5 | 45 | |
1245.15 | 1,0 | 1,5 | 45 | 4,5 | 17 | 15 | 0,48 | - | - | 19 | 68 | 0,70 | 53 | 5 | 50 | |
1245.17 | 1,2 | 1,7 | 65 | 5 | 16 | 15 | 0,57 | - | - | 17 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 50 | |
1245.20 | 1,4 | 2,0 | 110 | 6 | 14 | 15 | 0,71 | - | - | 16 | 68 | 1,10 | 53 | 5 | 50 | |
1248.15 | 1,0 | 1,5 | 30 | 4,5 | 17 | 20 | 0,51 | - | - | 19 | 68 | 0,70 | 53 | 5 | 50 | |
1248.17 | 1,2 | 1,7 | 57 | 5 | 16 | 20 | 0,61 | - | - | 17 | 68 | 0,97 | 53 | 5 | 50 | |
1248.20 | 1,4 | 2,0 | 80 | 6 | 14 | 20 | 0,81 | - | - | 16 | 68 | 1,10 | 53 | 5 | 50 |
Informations additionnelles
-
Présence de Latex Non
-
Présence de produits d’origine animale ou biologique Non
-
Apyrogène Oui