Enkele lumen CVC
Leadercath 2 E.L
Beschrijving
Leader-Cath is a totally radiopaque polyurethane catheter inserted in the femoral, jugular or subclavian veins using the Seldinger technique. Lees meer
Beschrijving
Leader-Cath is a totally radiopaque polyurethane catheter inserted in the femoral, jugular or subclavian veins using the Seldinger technique.Referenties en specificaties
Catheter | Puncture needle | Guidewire | Verpakking | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | Flow rate ml/min | Ø Fr | Gauge G | Length cm | Prim. vol. ml | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | G G | Length mm | Ext. Ø mm | Length cm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1219.17 | 1.2 | 1.7 | 74 | 5 | 16 | 20 | - | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 46 | 5 | 45 | |
1219.20 | 1.4 | 2.0 | 100 | 6 | 14 | 20 | - | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.10 | 46 | 5 | 45 | |
1245.15 | 1.0 | 1.5 | 45 | 4.5 | 17 | 15 | 0.48 | - | - | 19 | 68 | 0.70 | 53 | 5 | 50 | |
1245.17 | 1.2 | 1.7 | 65 | 5 | 16 | 15 | 0.57 | - | - | 17 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | 50 | |
1245.20 | 1.4 | 2.0 | 110 | 6 | 14 | 15 | 0.71 | - | - | 16 | 68 | 1.10 | 53 | 5 | 50 | |
1248.15 | 1.0 | 1.5 | 30 | 4.5 | 17 | 20 | 0.51 | - | - | 19 | 68 | 0.70 | 53 | 5 | 50 | |
1248.17 | 1.2 | 1.7 | 57 | 5 | 16 | 20 | 0.61 | - | - | 17 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | 50 | |
1248.20 | 1.4 | 2.0 | 80 | 6 | 14 | 20 | 0.81 | - | - | 16 | 68 | 1.10 | 53 | 5 | 50 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja